search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 76,2 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Maciejonczyk Johannes | 2.374 | 55,5 % | 23,8 |
| FREIE WÄHLER-ÜWG | Kellner Bruno | 482 | 11,3 % | 2,5 |
| AfD | Köhler Florian | 682 | 16,0 % | 16,0 |
| GRÜNE | Ochs Thomas | 603 | 14,1 % | -25,9 |
| Die Linke | Graf Alexander | 133 | 3,1 % | 3,1 |
| Wahlberechtigte | 5.661 | - | - | |
| Wähler | 4.313 | 76,2 % | 11,5 | |
| Ungültige Stimmen | 39 | 0,9 % | -0,1 | |
| Gültige Stimmen | 4.274 | 99,1 % | 0,1 |
Wahlbezirke
- Bücherei
- Pfarrheim Luigi Padovese
- Seniorenzentrum Stegaurach
- Feuerwehrhaus Stegaurach
- Mühlendorf Kirche Sakristei
- Pfarrraum Waizendorf
- Feuerwehrhaus Debring
- Briefwahl Stegaurach Aurachtalhalle 1
- Briefwahl Stegaurach Aurachtalhalle 2
- Briefwahl Stegaurach Aurachtalhalle 3
- Briefwahl Stegaurach Aurachtalhalle 4
- Briefwahl Stegaurach Aurachtalhalle 5
- Briefwahl Stegaurach Aurachtalhalle 6
- Briefwahl Stegaurach Aurachtalhalle 7