0011 - Schule Lehrerzimmer

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0011 - Schule Lehrerzimmer
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 08:37:29

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dremel Holger 229 48,0 % 213 44,4 % 442 46,2 %
GRÜNE Rosenheimer Tim-Luca 42 8,8 % 56 11,7 % 98 10,2 %
FREIE WÄHLER Scheer Verena 65 13,6 % 63 13,1 % 128 13,4 %
AfD Köhler Florian 94 19,7 % 92 19,2 % 186 19,4 %
SPD Arendt Ronni 21 4,4 % 15 3,1 % 36 3,8 %
FDP Reuter Daniel 11 2,3 % 16 3,3 % 27 2,8 %
DIE LINKE Jaegers Jan 2 0,4 % 10 2,1 % 12 1,3 %
BP Suck Frank 4 0,8 % 5 1,0 % 9 0,9 %
ÖDP Sieling Tobias 6 1,3 % 5 1,0 % 11 1,1 %
dieBasis Stark Uwe 3 0,6 % 4 0,8 % 7 0,7 %
Volt - - 1 0,2 % 1 0,1 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 482 - 482 - 482 -
Ungültige Stimmen 5 1,0 % 2 0,4 % 7 0,7 %
Gültige Stimmen 477 99,0 % 480 99,6 % 957 99,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huml Melanie 169 169
2 Hofmann Michael 6 6
3 Schöffel Martin 2 2
4 Leithner-Bisani Doris 0 0
5 Forkel Maximilian 1 1
6 Kaiser Stefanie 1 1
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 3 3
8 Dierl Franc 0 0
9 Schmitt Clarissa 11 11
10 Dremel Holger 229 0 229
11 Dr. Hohl Michael 1 1
12 Nestrojil Kerstin 0 0
13 Kuhn Stefan 16 16
14 Kießling Fatima 1 1
15 Mittag Martin 2 2
16 Baumgärtner Jürgen 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sowa Ursula 24 24
2 Pargent Tim 0 0
3 Dr. Freiburg Susann 1 1
4 Rosenheimer Tim-Luca 42 0 42
5 Dr. Esslinger Susanne 0 0
6 Distler Martin 2 2
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 0 0
8 Pröbstl Magdalena 0 0
9 Pfadenhauer Leonie 4 4
10 Reusch Ralf 0 0
11 Dr. Huber Sandra 2 2
12 Koch Christian 0 0
13 Hecking Andrea 0 0
14 Dupke Samuel 0 0
15 Dr. Schmitt Anne 23 23
16 Pyka Joshua 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Glauber Thorsten 17 17
2 Ludwig Rainer 1 1
3 Zwingmann Michael 0 0
4 Frühbeißer Stefan 1 1
5 Scheer Verena 65 0 65
6 Schoppel Nicola 0 0
7 Schinner Thomas 0 0
8 Hirschfelder Manuel 15 15
9 Dr. Hofmann Florian 0 0
10 Scherm Tanja 10 10
11 Deuerling Georg 0 0
12 Dietrich Alexander 0 0
13 Woytalla Richard 1 1
14 Modschiedler Manfred 6 6
15 John Claudia 12 12
16 Gunsenheimer Christian 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Böhm Martin 26 26
2 Meußgeier Harald 3 3
3 Koller Oliver 2 2
4 Weiß Michael 59 59
5 Hock Georg 0 0
6 Köhler Florian 94 0 94
7 Machts Matthias 1 1
8 Schulze Mario 1 1

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grießhammer Holger 2 2
2 Gross Sabine 1 1
3 Tasdelen Halil 0 0
4 Jutzler Eva 5 5
5 Schreiner Daniel 1 1
6 Arendt Ronni 21 0 21
7 Sauerteig Stefan 0 0
8 Schmidt Richard 0 0
9 Aures Inge 0 0
10 Voelckel Matthias 3 3
11 Cetin Yasin 0 0
12 Prechtel Alexandra 0 0
13 Bauske Thomas 0 0
14 Strößner Florian 0 0
15 Reitberger Manuel 3 3
16 Höllein Carsten 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 5 5
2 Funke-Barjak Luisa 0 0
3 Stöcklein Ralf 5 5
4 Ehrhardt Claus 0 0
5 Ramm Oliver 0 0
6 Schaller Sebastian 0 0
7 Meixner Justus 0 0
8 Reuter Daniel 11 0 11
9 Dr. Reinfelder Stefan 1 1
10 Wünsche Martin 0 0
11 Pöhner Martin 2 2
12 Krappmann Jessie 2 2
13 Goldbach Wolfgang 1 1
14 Gödde Ulrich 0 0
15 Wagner Neele 0 0
16 Lukoschek Tobias 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 6 6
2 Jäger Alexander 1 1
3 Liebermann Andrea 0 0
4 Jaegers Jan 2 0 2
5 Brucksch Julia-Kristin 0 0
6 Opitz Dustin 2 2
7 Rahm Silvia 0 0
8 Liebermann René 0 0
9 Fütterer Darja 0 0
10 Metz Jannick 0 0
11 Saeidi Babette 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 1 1
13 Schröder Sven 0 0
14 Engelhardt Sebastian 0 0
15 Sabarth Eckhard 0 0
16 Knoblach Detlef 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 2 2
2 Brenk Luca 0 0
3 Dotzler Thomas 2 2
4 Kandler Michael 0 0
5 Keilholz Christian 0 0
6 Schrenker Georg 1 1
7 Suck Frank 4 0 4
8 Wächter Andre 0 0
9 Zeigler Christiane 0 0
10 Zinner Georg 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 1 1
2 Schulze Elisabeth 0 0
3 Sieling Tobias 6 0 6
4 Wohnig Simone 0 0
5 Müller Thomas 0 0
6 Sandmann Sarah 1 1
7 Büchner Lucas 2 2
8 Murmann-Patzek Dagmar 0 0
9 Wohnig Erich 0 0
10 Zirkel Carol 0 0
11 Lenk Markus 0 0
12 Laschitz Cindy 0 0
13 Wolf Tristan 1 1
14 Kern Kristina 0 0
15 Koppe Bernd 0 0
16 Schön Nadine 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 2 2
2 Künzel Willy 2 2
3 Linhardt Angelika 0 0
4 Stark Uwe 3 0 3
5 Thamm Karsten 0 0
6 Engel Markus 0 0
7 Kunisch Walter 0 0
8 Vornberger Erich 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 0 0
2 Hüttner Melanie 1 1
3 Hüttner Markus 0 0
4 Wicklein Marcel 0 0
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei