0013 - Briefwahl 3 Kindergarten

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0013 - Briefwahl 3 Kindergarten
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 08:37:29

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dremel Holger 421 65,6 % 328 51,2 % 749 58,4 %
GRÜNE Rosenheimer Tim-Luca 17 2,6 % 31 4,8 % 48 3,7 %
FREIE WÄHLER Scheer Verena 38 5,9 % 94 14,7 % 132 10,3 %
AfD Köhler Florian 108 16,8 % 126 19,7 % 234 18,2 %
SPD Arendt Ronni 21 3,3 % 22 3,4 % 43 3,4 %
FDP Reuter Daniel 4 0,6 % 6 0,9 % 10 0,8 %
DIE LINKE Jaegers Jan 9 1,4 % 10 1,6 % 19 1,5 %
BP Suck Frank 4 0,6 % 9 1,4 % 13 1,0 %
ÖDP Sieling Tobias 15 2,3 % 8 1,2 % 23 1,8 %
dieBasis Stark Uwe 5 0,8 % 5 0,8 % 10 0,8 %
Volt - - 2 0,3 % 2 0,2 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 643 - 643 - 643 -
Ungültige Stimmen 1 0,2 % 2 0,3 % 3 0,2 %
Gültige Stimmen 642 99,8 % 641 99,7 % 1.283 99,8 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huml Melanie 265 265
2 Hofmann Michael 10 10
3 Schöffel Martin 0 0
4 Leithner-Bisani Doris 0 0
5 Forkel Maximilian 1 1
6 Kaiser Stefanie 5 5
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 2 2
8 Dierl Franc 0 0
9 Schmitt Clarissa 29 29
10 Dremel Holger 421 0 421
11 Dr. Hohl Michael 1 1
12 Nestrojil Kerstin 1 1
13 Kuhn Stefan 11 11
14 Kießling Fatima 1 1
15 Mittag Martin 1 1
16 Baumgärtner Jürgen 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sowa Ursula 20 20
2 Pargent Tim 0 0
3 Dr. Freiburg Susann 0 0
4 Rosenheimer Tim-Luca 17 0 17
5 Dr. Esslinger Susanne 2 2
6 Distler Martin 1 1
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 0 0
8 Pröbstl Magdalena 0 0
9 Pfadenhauer Leonie 3 3
10 Reusch Ralf 0 0
11 Dr. Huber Sandra 1 1
12 Koch Christian 0 0
13 Hecking Andrea 0 0
14 Dupke Samuel 0 0
15 Dr. Schmitt Anne 3 3
16 Pyka Joshua 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Glauber Thorsten 53 53
2 Ludwig Rainer 2 2
3 Zwingmann Michael 0 0
4 Frühbeißer Stefan 1 1
5 Scheer Verena 38 0 38
6 Schoppel Nicola 1 1
7 Schinner Thomas 0 0
8 Hirschfelder Manuel 14 14
9 Dr. Hofmann Florian 0 0
10 Scherm Tanja 7 7
11 Deuerling Georg 0 0
12 Dietrich Alexander 1 1
13 Woytalla Richard 0 0
14 Modschiedler Manfred 9 9
15 John Claudia 6 6
16 Gunsenheimer Christian 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Böhm Martin 24 24
2 Meußgeier Harald 8 8
3 Koller Oliver 0 0
4 Weiß Michael 94 94
5 Hock Georg 0 0
6 Köhler Florian 108 0 108
7 Machts Matthias 0 0
8 Schulze Mario 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grießhammer Holger 4 4
2 Gross Sabine 2 2
3 Tasdelen Halil 0 0
4 Jutzler Eva 9 9
5 Schreiner Daniel 0 0
6 Arendt Ronni 21 0 21
7 Sauerteig Stefan 0 0
8 Schmidt Richard 0 0
9 Aures Inge 3 3
10 Voelckel Matthias 1 1
11 Cetin Yasin 1 1
12 Prechtel Alexandra 0 0
13 Bauske Thomas 0 0
14 Strößner Florian 0 0
15 Reitberger Manuel 2 2
16 Höllein Carsten 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 2 2
2 Funke-Barjak Luisa 0 0
3 Stöcklein Ralf 1 1
4 Ehrhardt Claus 0 0
5 Ramm Oliver 0 0
6 Schaller Sebastian 0 0
7 Meixner Justus 0 0
8 Reuter Daniel 4 0 4
9 Dr. Reinfelder Stefan 0 0
10 Wünsche Martin 0 0
11 Pöhner Martin 2 2
12 Krappmann Jessie 0 0
13 Goldbach Wolfgang 0 0
14 Gödde Ulrich 0 0
15 Wagner Neele 1 1
16 Lukoschek Tobias 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 4 4
2 Jäger Alexander 0 0
3 Liebermann Andrea 0 0
4 Jaegers Jan 9 0 9
5 Brucksch Julia-Kristin 0 0
6 Opitz Dustin 3 3
7 Rahm Silvia 1 1
8 Liebermann René 0 0
9 Fütterer Darja 0 0
10 Metz Jannick 1 1
11 Saeidi Babette 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 0 0
13 Schröder Sven 1 1
14 Engelhardt Sebastian 0 0
15 Sabarth Eckhard 0 0
16 Knoblach Detlef 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 0 0
2 Brenk Luca 0 0
3 Dotzler Thomas 0 0
4 Kandler Michael 0 0
5 Keilholz Christian 0 0
6 Schrenker Georg 6 6
7 Suck Frank 4 0 4
8 Wächter Andre 0 0
9 Zeigler Christiane 1 1
10 Zinner Georg 2 2

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 2 2
2 Schulze Elisabeth 0 0
3 Sieling Tobias 15 0 15
4 Wohnig Simone 0 0
5 Müller Thomas 0 0
6 Sandmann Sarah 0 0
7 Büchner Lucas 1 1
8 Murmann-Patzek Dagmar 0 0
9 Wohnig Erich 0 0
10 Zirkel Carol 1 1
11 Lenk Markus 1 1
12 Laschitz Cindy 0 0
13 Wolf Tristan 2 2
14 Kern Kristina 0 0
15 Koppe Bernd 0 0
16 Schön Nadine 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 1 1
2 Künzel Willy 2 2
3 Linhardt Angelika 1 1
4 Stark Uwe 5 0 5
5 Thamm Karsten 0 0
6 Engel Markus 0 0
7 Kunisch Walter 1 1
8 Vornberger Erich 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 0 0
2 Hüttner Melanie 1 1
3 Hüttner Markus 0 0
4 Wicklein Marcel 1 1
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei