09471209 - Wattendorf

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09471209 - Wattendorf
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 08:37:29

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dremel Holger 315 65,8 % 278 57,9 % 593 61,8 %
GRÜNE Rosenheimer Tim-Luca 4 0,8 % 7 1,5 % 11 1,1 %
FREIE WÄHLER Scheer Verena 42 8,8 % 65 13,5 % 107 11,2 %
AfD Köhler Florian 94 19,6 % 92 19,2 % 186 19,4 %
SPD Arendt Ronni 6 1,3 % 5 1,0 % 11 1,1 %
FDP Reuter Daniel 6 1,3 % 5 1,0 % 11 1,1 %
DIE LINKE Jaegers Jan 1 0,2 % 1 0,2 % 2 0,2 %
BP Suck Frank 2 0,4 % 16 3,3 % 18 1,9 %
ÖDP Sieling Tobias 6 1,3 % 3 0,6 % 9 0,9 %
dieBasis Stark Uwe 3 0,6 % 6 1,2 % 9 0,9 %
Volt - - 2 0,4 % 2 0,2 %
Wahlberechtigte 536 - 536 - 536 -
Wähler 481 - 481 - 481 -
Ungültige Stimmen 2 0,4 % 1 0,2 % 3 0,3 %
Gültige Stimmen 479 99,6 % 480 99,8 % 959 99,7 %
Stimmbezirke insgesamt 2
Wahlberechtigte insgesamt 536
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 220
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 316
Wähler insgesamt 481
Wähler laut Wählerverzeichnis 173
Wähler mit Wahlschein 308
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 89,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Huml Melanie 213 213
2 Hofmann Michael 8 8
3 Schöffel Martin 3 3
4 Leithner-Bisani Doris 0 0
5 Forkel Maximilian 1 1
6 Kaiser Stefanie 20 20
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 1 1
8 Dierl Franc 0 0
9 Schmitt Clarissa 12 12
10 Dremel Holger 315 0 315
11 Dr. Hohl Michael 1 1
12 Nestrojil Kerstin 1 1
13 Kuhn Stefan 13 13
14 Kießling Fatima 0 0
15 Mittag Martin 3 3
16 Baumgärtner Jürgen 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Sowa Ursula 1 1
2 Pargent Tim 0 0
3 Dr. Freiburg Susann 0 0
4 Rosenheimer Tim-Luca 4 0 4
5 Dr. Esslinger Susanne 0 0
6 Distler Martin 0 0
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 0 0
8 Pröbstl Magdalena 0 0
9 Pfadenhauer Leonie 1 1
10 Reusch Ralf 0 0
11 Dr. Huber Sandra 1 1
12 Koch Christian 0 0
13 Hecking Andrea 0 0
14 Dupke Samuel 2 2
15 Dr. Schmitt Anne 0 0
16 Pyka Joshua 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Glauber Thorsten 32 32
2 Ludwig Rainer 4 4
3 Zwingmann Michael 0 0
4 Frühbeißer Stefan 0 0
5 Scheer Verena 42 0 42
6 Schoppel Nicola 1 1
7 Schinner Thomas 0 0
8 Hirschfelder Manuel 6 6
9 Dr. Hofmann Florian 0 0
10 Scherm Tanja 9 9
11 Deuerling Georg 8 8
12 Dietrich Alexander 0 0
13 Woytalla Richard 1 1
14 Modschiedler Manfred 1 1
15 John Claudia 3 3
16 Gunsenheimer Christian 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Böhm Martin 31 31
2 Meußgeier Harald 13 13
3 Koller Oliver 1 1
4 Weiß Michael 36 36
5 Hock Georg 8 8
6 Köhler Florian 94 0 94
7 Machts Matthias 0 0
8 Schulze Mario 3 3

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grießhammer Holger 0 0
2 Gross Sabine 0 0
3 Tasdelen Halil 1 1
4 Jutzler Eva 1 1
5 Schreiner Daniel 0 0
6 Arendt Ronni 6 0 6
7 Sauerteig Stefan 0 0
8 Schmidt Richard 0 0
9 Aures Inge 2 2
10 Voelckel Matthias 1 1
11 Cetin Yasin 0 0
12 Prechtel Alexandra 0 0
13 Bauske Thomas 0 0
14 Strößner Florian 0 0
15 Reitberger Manuel 0 0
16 Höllein Carsten 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 3 3
2 Funke-Barjak Luisa 0 0
3 Stöcklein Ralf 0 0
4 Ehrhardt Claus 0 0
5 Ramm Oliver 0 0
6 Schaller Sebastian 1 1
7 Meixner Justus 0 0
8 Reuter Daniel 6 0 6
9 Dr. Reinfelder Stefan 0 0
10 Wünsche Martin 0 0
11 Pöhner Martin 0 0
12 Krappmann Jessie 0 0
13 Goldbach Wolfgang 0 0
14 Gödde Ulrich 0 0
15 Wagner Neele 1 1
16 Lukoschek Tobias 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 0 0
2 Jäger Alexander 0 0
3 Liebermann Andrea 0 0
4 Jaegers Jan 1 0 1
5 Brucksch Julia-Kristin 0 0
6 Opitz Dustin 0 0
7 Rahm Silvia 0 0
8 Liebermann René 0 0
9 Fütterer Darja 1 1
10 Metz Jannick 0 0
11 Saeidi Babette 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 0 0
13 Schröder Sven 0 0
14 Engelhardt Sebastian 0 0
15 Sabarth Eckhard 0 0
16 Knoblach Detlef 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 1 1
2 Brenk Luca 0 0
3 Dotzler Thomas 0 0
4 Kandler Michael 0 0
5 Keilholz Christian 0 0
6 Schrenker Georg 15 15
7 Suck Frank 2 0 2
8 Wächter Andre 0 0
9 Zeigler Christiane 0 0
10 Zinner Georg 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 0 0
2 Schulze Elisabeth 0 0
3 Sieling Tobias 6 0 6
4 Wohnig Simone 0 0
5 Müller Thomas 1 1
6 Sandmann Sarah 0 0
7 Büchner Lucas 0 0
8 Murmann-Patzek Dagmar 0 0
9 Wohnig Erich 0 0
10 Zirkel Carol 1 1
11 Lenk Markus 0 0
12 Laschitz Cindy 0 0
13 Wolf Tristan 0 0
14 Kern Kristina 0 0
15 Koppe Bernd 0 0
16 Schön Nadine 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 0 0
2 Künzel Willy 2 2
3 Linhardt Angelika 1 1
4 Stark Uwe 3 0 3
5 Thamm Karsten 0 0
6 Engel Markus 0 0
7 Kunisch Walter 0 0
8 Vornberger Erich 3 3

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 1 1
2 Hüttner Melanie 1 1
3 Hüttner Markus 0 0
4 Wicklein Marcel 0 0
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei