0002 - Buttenheim Neu und Ketschendorf

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0002 - Buttenheim Neu und Ketschendorf
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 08:37:29

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dremel Holger 129 40,3 % 121 37,7 % 250 39,0 %
GRÜNE Rosenheimer Tim-Luca 39 12,2 % 35 10,9 % 74 11,5 %
FREIE WÄHLER Scheer Verena 43 13,4 % 58 18,1 % 101 15,8 %
AfD Köhler Florian 72 22,5 % 64 19,9 % 136 21,2 %
SPD Arendt Ronni 21 6,6 % 18 5,6 % 39 6,1 %
FDP Reuter Daniel 8 2,5 % 11 3,4 % 19 3,0 %
DIE LINKE Jaegers Jan 3 0,9 % 6 1,9 % 9 1,4 %
BP Suck Frank 0 0,0 % 1 0,3 % 1 0,2 %
ÖDP Sieling Tobias 3 0,9 % 2 0,6 % 5 0,8 %
dieBasis Stark Uwe 2 0,6 % 2 0,6 % 4 0,6 %
Volt - - 3 0,9 % 3 0,5 %
Wahlberechtigte 1.006 - 1.006 - 1.006 -
Wähler 325 - 325 - 325 -
Ungültige Stimmen 5 1,5 % 4 1,2 % 9 1,4 %
Gültige Stimmen 320 98,5 % 321 98,8 % 641 98,6 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huml Melanie 80 80
2 Hofmann Michael 29 29
3 Schöffel Martin 1 1
4 Leithner-Bisani Doris 0 0
5 Forkel Maximilian 0 0
6 Kaiser Stefanie 1 1
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 3 3
8 Dierl Franc 0 0
9 Schmitt Clarissa 3 3
10 Dremel Holger 129 0 129
11 Dr. Hohl Michael 0 0
12 Nestrojil Kerstin 0 0
13 Kuhn Stefan 3 3
14 Kießling Fatima 1 1
15 Mittag Martin 0 0
16 Baumgärtner Jürgen 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sowa Ursula 20 20
2 Pargent Tim 1 1
3 Dr. Freiburg Susann 2 2
4 Rosenheimer Tim-Luca 39 0 39
5 Dr. Esslinger Susanne 3 3
6 Distler Martin 0 0
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 0 0
8 Pröbstl Magdalena 0 0
9 Pfadenhauer Leonie 4 4
10 Reusch Ralf 0 0
11 Dr. Huber Sandra 2 2
12 Koch Christian 0 0
13 Hecking Andrea 2 2
14 Dupke Samuel 1 1
15 Dr. Schmitt Anne 0 0
16 Pyka Joshua 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Glauber Thorsten 23 23
2 Ludwig Rainer 0 0
3 Zwingmann Michael 0 0
4 Frühbeißer Stefan 0 0
5 Scheer Verena 43 0 43
6 Schoppel Nicola 0 0
7 Schinner Thomas 0 0
8 Hirschfelder Manuel 2 2
9 Dr. Hofmann Florian 2 2
10 Scherm Tanja 2 2
11 Deuerling Georg 0 0
12 Dietrich Alexander 0 0
13 Woytalla Richard 0 0
14 Modschiedler Manfred 28 28
15 John Claudia 1 1
16 Gunsenheimer Christian 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Böhm Martin 21 21
2 Meußgeier Harald 6 6
3 Koller Oliver 2 2
4 Weiß Michael 17 17
5 Hock Georg 1 1
6 Köhler Florian 72 0 72
7 Machts Matthias 16 16
8 Schulze Mario 1 1

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grießhammer Holger 5 5
2 Gross Sabine 2 2
3 Tasdelen Halil 1 1
4 Jutzler Eva 5 5
5 Schreiner Daniel 0 0
6 Arendt Ronni 21 0 21
7 Sauerteig Stefan 1 1
8 Schmidt Richard 0 0
9 Aures Inge 1 1
10 Voelckel Matthias 0 0
11 Cetin Yasin 0 0
12 Prechtel Alexandra 3 3
13 Bauske Thomas 0 0
14 Strößner Florian 0 0
15 Reitberger Manuel 0 0
16 Höllein Carsten 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 9 9
2 Funke-Barjak Luisa 0 0
3 Stöcklein Ralf 1 1
4 Ehrhardt Claus 0 0
5 Ramm Oliver 0 0
6 Schaller Sebastian 0 0
7 Meixner Justus 0 0
8 Reuter Daniel 8 0 8
9 Dr. Reinfelder Stefan 0 0
10 Wünsche Martin 0 0
11 Pöhner Martin 1 1
12 Krappmann Jessie 0 0
13 Goldbach Wolfgang 0 0
14 Gödde Ulrich 0 0
15 Wagner Neele 0 0
16 Lukoschek Tobias 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 4 4
2 Jäger Alexander 0 0
3 Liebermann Andrea 0 0
4 Jaegers Jan 3 0 3
5 Brucksch Julia-Kristin 0 0
6 Opitz Dustin 1 1
7 Rahm Silvia 0 0
8 Liebermann René 0 0
9 Fütterer Darja 0 0
10 Metz Jannick 0 0
11 Saeidi Babette 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 1 1
13 Schröder Sven 0 0
14 Engelhardt Sebastian 0 0
15 Sabarth Eckhard 0 0
16 Knoblach Detlef 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 1 1
2 Brenk Luca 0 0
3 Dotzler Thomas 0 0
4 Kandler Michael 0 0
5 Keilholz Christian 0 0
6 Schrenker Georg 0 0
7 Suck Frank 0 0 0
8 Wächter Andre 0 0
9 Zeigler Christiane 0 0
10 Zinner Georg 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 1 1
2 Schulze Elisabeth 0 0
3 Sieling Tobias 3 0 3
4 Wohnig Simone 0 0
5 Müller Thomas 0 0
6 Sandmann Sarah 0 0
7 Büchner Lucas 1 1
8 Murmann-Patzek Dagmar 0 0
9 Wohnig Erich 0 0
10 Zirkel Carol 0 0
11 Lenk Markus 0 0
12 Laschitz Cindy 0 0
13 Wolf Tristan 0 0
14 Kern Kristina 0 0
15 Koppe Bernd 0 0
16 Schön Nadine 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 1 1
2 Künzel Willy 1 1
3 Linhardt Angelika 0 0
4 Stark Uwe 2 0 2
5 Thamm Karsten 0 0
6 Engel Markus 0 0
7 Kunisch Walter 0 0
8 Vornberger Erich 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 2 2
2 Hüttner Melanie 0 0
3 Hüttner Markus 0 0
4 Wicklein Marcel 1 1
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei