0002 - Vorra

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0002 - Vorra
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 08:37:29

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dremel Holger 65 23,8 % 83 30,5 % 148 27,2 %
GRÜNE Rosenheimer Tim-Luca 35 12,8 % 35 12,9 % 70 12,8 %
FREIE WÄHLER Scheer Verena 59 21,6 % 46 16,9 % 105 19,3 %
AfD Köhler Florian 88 32,2 % 81 29,8 % 169 31,0 %
SPD Arendt Ronni 7 2,6 % 10 3,7 % 17 3,1 %
FDP Reuter Daniel 2 0,7 % 3 1,1 % 5 0,9 %
DIE LINKE Jaegers Jan 4 1,5 % 3 1,1 % 7 1,3 %
BP Suck Frank 3 1,1 % 1 0,4 % 4 0,7 %
ÖDP Sieling Tobias 6 2,2 % 5 1,8 % 11 2,0 %
dieBasis Stark Uwe 4 1,5 % 5 1,8 % 9 1,7 %
Volt - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 881 - 881 - 881 -
Wähler 277 - 277 - 277 -
Ungültige Stimmen 4 1,4 % 5 1,8 % 9 1,6 %
Gültige Stimmen 273 98,6 % 272 98,2 % 545 98,4 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huml Melanie 66 66
2 Hofmann Michael 4 4
3 Schöffel Martin 1 1
4 Leithner-Bisani Doris 0 0
5 Forkel Maximilian 1 1
6 Kaiser Stefanie 0 0
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 0 0
8 Dierl Franc 0 0
9 Schmitt Clarissa 4 4
10 Dremel Holger 65 0 65
11 Dr. Hohl Michael 0 0
12 Nestrojil Kerstin 0 0
13 Kuhn Stefan 7 7
14 Kießling Fatima 0 0
15 Mittag Martin 0 0
16 Baumgärtner Jürgen 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sowa Ursula 26 26
2 Pargent Tim 1 1
3 Dr. Freiburg Susann 1 1
4 Rosenheimer Tim-Luca 35 0 35
5 Dr. Esslinger Susanne 1 1
6 Distler Martin 0 0
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 0 0
8 Pröbstl Magdalena 0 0
9 Pfadenhauer Leonie 3 3
10 Reusch Ralf 0 0
11 Dr. Huber Sandra 1 1
12 Koch Christian 0 0
13 Hecking Andrea 1 1
14 Dupke Samuel 0 0
15 Dr. Schmitt Anne 1 1
16 Pyka Joshua 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Glauber Thorsten 27 27
2 Ludwig Rainer 0 0
3 Zwingmann Michael 0 0
4 Frühbeißer Stefan 1 1
5 Scheer Verena 59 0 59
6 Schoppel Nicola 0 0
7 Schinner Thomas 0 0
8 Hirschfelder Manuel 10 10
9 Dr. Hofmann Florian 1 1
10 Scherm Tanja 2 2
11 Deuerling Georg 0 0
12 Dietrich Alexander 0 0
13 Woytalla Richard 0 0
14 Modschiedler Manfred 2 2
15 John Claudia 3 3
16 Gunsenheimer Christian 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Böhm Martin 27 27
2 Meußgeier Harald 11 11
3 Koller Oliver 1 1
4 Weiß Michael 34 34
5 Hock Georg 1 1
6 Köhler Florian 88 0 88
7 Machts Matthias 5 5
8 Schulze Mario 2 2

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grießhammer Holger 2 2
2 Gross Sabine 0 0
3 Tasdelen Halil 0 0
4 Jutzler Eva 5 5
5 Schreiner Daniel 0 0
6 Arendt Ronni 7 0 7
7 Sauerteig Stefan 1 1
8 Schmidt Richard 0 0
9 Aures Inge 0 0
10 Voelckel Matthias 0 0
11 Cetin Yasin 1 1
12 Prechtel Alexandra 0 0
13 Bauske Thomas 0 0
14 Strößner Florian 1 1
15 Reitberger Manuel 0 0
16 Höllein Carsten 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 1 1
2 Funke-Barjak Luisa 0 0
3 Stöcklein Ralf 2 2
4 Ehrhardt Claus 0 0
5 Ramm Oliver 0 0
6 Schaller Sebastian 0 0
7 Meixner Justus 0 0
8 Reuter Daniel 2 0 2
9 Dr. Reinfelder Stefan 0 0
10 Wünsche Martin 0 0
11 Pöhner Martin 0 0
12 Krappmann Jessie 0 0
13 Goldbach Wolfgang 0 0
14 Gödde Ulrich 0 0
15 Wagner Neele 0 0
16 Lukoschek Tobias 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 2 2
2 Jäger Alexander 0 0
3 Liebermann Andrea 0 0
4 Jaegers Jan 4 0 4
5 Brucksch Julia-Kristin 0 0
6 Opitz Dustin 1 1
7 Rahm Silvia 0 0
8 Liebermann René 0 0
9 Fütterer Darja 0 0
10 Metz Jannick 0 0
11 Saeidi Babette 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 0 0
13 Schröder Sven 0 0
14 Engelhardt Sebastian 0 0
15 Sabarth Eckhard 0 0
16 Knoblach Detlef 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 1 1
2 Brenk Luca 0 0
3 Dotzler Thomas 0 0
4 Kandler Michael 0 0
5 Keilholz Christian 0 0
6 Schrenker Georg 0 0
7 Suck Frank 3 0 3
8 Wächter Andre 0 0
9 Zeigler Christiane 0 0
10 Zinner Georg 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 2 2
2 Schulze Elisabeth 0 0
3 Sieling Tobias 6 0 6
4 Wohnig Simone 0 0
5 Müller Thomas 0 0
6 Sandmann Sarah 0 0
7 Büchner Lucas 1 1
8 Murmann-Patzek Dagmar 0 0
9 Wohnig Erich 0 0
10 Zirkel Carol 2 2
11 Lenk Markus 0 0
12 Laschitz Cindy 0 0
13 Wolf Tristan 0 0
14 Kern Kristina 0 0
15 Koppe Bernd 0 0
16 Schön Nadine 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 0 0
2 Künzel Willy 4 4
3 Linhardt Angelika 0 0
4 Stark Uwe 4 0 4
5 Thamm Karsten 0 0
6 Engel Markus 1 1
7 Kunisch Walter 0 0
8 Vornberger Erich 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 0 0
2 Hüttner Melanie 0 0
3 Hüttner Markus 0 0
4 Wicklein Marcel 0 0
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei