0003 - Alte Schule Hirschaid

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0003 - Alte Schule Hirschaid
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 08:37:29

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dremel Holger 167 38,0 % 153 34,7 % 320 36,4 %
GRÜNE Rosenheimer Tim-Luca 40 9,1 % 45 10,2 % 85 9,7 %
FREIE WÄHLER Scheer Verena 52 11,8 % 68 15,4 % 120 13,6 %
AfD Köhler Florian 105 23,9 % 93 21,1 % 198 22,5 %
SPD Arendt Ronni 46 10,5 % 38 8,6 % 84 9,5 %
FDP Reuter Daniel 17 3,9 % 24 5,4 % 41 4,7 %
DIE LINKE Jaegers Jan 2 0,5 % 8 1,8 % 10 1,1 %
BP Suck Frank 3 0,7 % 1 0,2 % 4 0,5 %
ÖDP Sieling Tobias 6 1,4 % 4 0,9 % 10 1,1 %
dieBasis Stark Uwe 1 0,2 % 3 0,7 % 4 0,5 %
Volt - - 4 0,9 % 4 0,5 %
Wahlberechtigte 1.376 - 1.376 - 1.376 -
Wähler 447 - 447 - 447 -
Ungültige Stimmen 8 1,8 % 6 1,3 % 14 1,6 %
Gültige Stimmen 439 98,2 % 441 98,7 % 880 98,4 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Huml Melanie 116 116
2 Hofmann Michael 23 23
3 Schöffel Martin 1 1
4 Leithner-Bisani Doris 1 1
5 Forkel Maximilian 0 0
6 Kaiser Stefanie 2 2
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 3 3
8 Dierl Franc 0 0
9 Schmitt Clarissa 2 2
10 Dremel Holger 167 0 167
11 Dr. Hohl Michael 2 2
12 Nestrojil Kerstin 0 0
13 Kuhn Stefan 1 1
14 Kießling Fatima 0 0
15 Mittag Martin 1 1
16 Baumgärtner Jürgen 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sowa Ursula 34 34
2 Pargent Tim 0 0
3 Dr. Freiburg Susann 1 1
4 Rosenheimer Tim-Luca 40 0 40
5 Dr. Esslinger Susanne 2 2
6 Distler Martin 0 0
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 0 0
8 Pröbstl Magdalena 0 0
9 Pfadenhauer Leonie 3 3
10 Reusch Ralf 0 0
11 Dr. Huber Sandra 0 0
12 Koch Christian 0 0
13 Hecking Andrea 0 0
14 Dupke Samuel 0 0
15 Dr. Schmitt Anne 3 3
16 Pyka Joshua 2 2

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Glauber Thorsten 41 41
2 Ludwig Rainer 0 0
3 Zwingmann Michael 1 1
4 Frühbeißer Stefan 0 0
5 Scheer Verena 52 0 52
6 Schoppel Nicola 0 0
7 Schinner Thomas 0 0
8 Hirschfelder Manuel 6 6
9 Dr. Hofmann Florian 0 0
10 Scherm Tanja 0 0
11 Deuerling Georg 0 0
12 Dietrich Alexander 0 0
13 Woytalla Richard 0 0
14 Modschiedler Manfred 12 12
15 John Claudia 7 7
16 Gunsenheimer Christian 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Böhm Martin 37 37
2 Meußgeier Harald 8 8
3 Koller Oliver 3 3
4 Weiß Michael 25 25
5 Hock Georg 0 0
6 Köhler Florian 105 0 105
7 Machts Matthias 19 19
8 Schulze Mario 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grießhammer Holger 6 6
2 Gross Sabine 4 4
3 Tasdelen Halil 2 2
4 Jutzler Eva 10 10
5 Schreiner Daniel 0 0
6 Arendt Ronni 46 0 46
7 Sauerteig Stefan 1 1
8 Schmidt Richard 0 0
9 Aures Inge 2 2
10 Voelckel Matthias 0 0
11 Cetin Yasin 11 11
12 Prechtel Alexandra 0 0
13 Bauske Thomas 0 0
14 Strößner Florian 0 0
15 Reitberger Manuel 1 1
16 Höllein Carsten 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 9 9
2 Funke-Barjak Luisa 0 0
3 Stöcklein Ralf 4 4
4 Ehrhardt Claus 0 0
5 Ramm Oliver 0 0
6 Schaller Sebastian 0 0
7 Meixner Justus 0 0
8 Reuter Daniel 17 0 17
9 Dr. Reinfelder Stefan 0 0
10 Wünsche Martin 11 11
11 Pöhner Martin 0 0
12 Krappmann Jessie 0 0
13 Goldbach Wolfgang 0 0
14 Gödde Ulrich 0 0
15 Wagner Neele 0 0
16 Lukoschek Tobias 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Tavşancioğlu Hilal 3 3
2 Jäger Alexander 1 1
3 Liebermann Andrea 0 0
4 Jaegers Jan 2 0 2
5 Brucksch Julia-Kristin 1 1
6 Opitz Dustin 2 2
7 Rahm Silvia 0 0
8 Liebermann René 0 0
9 Fütterer Darja 0 0
10 Metz Jannick 0 0
11 Saeidi Babette 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 0 0
13 Schröder Sven 0 0
14 Engelhardt Sebastian 0 0
15 Sabarth Eckhard 0 0
16 Knoblach Detlef 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 1 1
2 Brenk Luca 0 0
3 Dotzler Thomas 0 0
4 Kandler Michael 0 0
5 Keilholz Christian 0 0
6 Schrenker Georg 0 0
7 Suck Frank 3 0 3
8 Wächter Andre 0 0
9 Zeigler Christiane 0 0
10 Zinner Georg 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Büchner Thomas 2 2
2 Schulze Elisabeth 0 0
3 Sieling Tobias 6 0 6
4 Wohnig Simone 0 0
5 Müller Thomas 0 0
6 Sandmann Sarah 0 0
7 Büchner Lucas 0 0
8 Murmann-Patzek Dagmar 1 1
9 Wohnig Erich 0 0
10 Zirkel Carol 0 0
11 Lenk Markus 0 0
12 Laschitz Cindy 0 0
13 Wolf Tristan 0 0
14 Kern Kristina 0 0
15 Koppe Bernd 0 0
16 Schön Nadine 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 0 0
2 Künzel Willy 1 1
3 Linhardt Angelika 1 1
4 Stark Uwe 1 0 1
5 Thamm Karsten 0 0
6 Engel Markus 0 0
7 Kunisch Walter 0 0
8 Vornberger Erich 1 1

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 3 3
2 Hüttner Melanie 1 1
3 Hüttner Markus 0 0
4 Wicklein Marcel 0 0
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei