0006 - Schammelsdorf

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0006 - Schammelsdorf
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 08:37:29

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dremel Holger 103 42,9 % 89 36,9 % 192 39,9 %
GRÜNE Rosenheimer Tim-Luca 22 9,2 % 26 10,8 % 48 10,0 %
FREIE WÄHLER Scheer Verena 20 8,3 % 25 10,4 % 45 9,4 %
AfD Köhler Florian 68 28,3 % 68 28,2 % 136 28,3 %
SPD Arendt Ronni 10 4,2 % 13 5,4 % 23 4,8 %
FDP Reuter Daniel 7 2,9 % 10 4,1 % 17 3,5 %
DIE LINKE Jaegers Jan 5 2,1 % 4 1,7 % 9 1,9 %
BP Suck Frank 1 0,4 % 2 0,8 % 3 0,6 %
ÖDP Sieling Tobias 2 0,8 % 2 0,8 % 4 0,8 %
dieBasis Stark Uwe 2 0,8 % 1 0,4 % 3 0,6 %
Volt - - 1 0,4 % 1 0,2 %
Wahlberechtigte 646 - 646 - 646 -
Wähler 243 - 243 - 243 -
Ungültige Stimmen 3 1,2 % 2 0,8 % 5 1,0 %
Gültige Stimmen 240 98,8 % 241 99,2 % 481 99,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Huml Melanie 76 76
2 Hofmann Michael 0 0
3 Schöffel Martin 2 2
4 Leithner-Bisani Doris 0 0
5 Forkel Maximilian 0 0
6 Kaiser Stefanie 2 2
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 0 0
8 Dierl Franc 0 0
9 Schmitt Clarissa 5 5
10 Dremel Holger 103 0 103
11 Dr. Hohl Michael 0 0
12 Nestrojil Kerstin 0 0
13 Kuhn Stefan 3 3
14 Kießling Fatima 0 0
15 Mittag Martin 0 0
16 Baumgärtner Jürgen 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sowa Ursula 19 19
2 Pargent Tim 0 0
3 Dr. Freiburg Susann 0 0
4 Rosenheimer Tim-Luca 22 0 22
5 Dr. Esslinger Susanne 2 2
6 Distler Martin 0 0
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 0 0
8 Pröbstl Magdalena 1 1
9 Pfadenhauer Leonie 3 3
10 Reusch Ralf 0 0
11 Dr. Huber Sandra 0 0
12 Koch Christian 0 0
13 Hecking Andrea 1 1
14 Dupke Samuel 0 0
15 Dr. Schmitt Anne 0 0
16 Pyka Joshua 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Glauber Thorsten 17 17
2 Ludwig Rainer 1 1
3 Zwingmann Michael 0 0
4 Frühbeißer Stefan 0 0
5 Scheer Verena 20 0 20
6 Schoppel Nicola 0 0
7 Schinner Thomas 1 1
8 Hirschfelder Manuel 1 1
9 Dr. Hofmann Florian 0 0
10 Scherm Tanja 1 1
11 Deuerling Georg 0 0
12 Dietrich Alexander 0 0
13 Woytalla Richard 0 0
14 Modschiedler Manfred 2 2
15 John Claudia 2 2
16 Gunsenheimer Christian 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Böhm Martin 25 25
2 Meußgeier Harald 3 3
3 Koller Oliver 1 1
4 Weiß Michael 28 28
5 Hock Georg 5 5
6 Köhler Florian 68 0 68
7 Machts Matthias 6 6
8 Schulze Mario 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grießhammer Holger 3 3
2 Gross Sabine 0 0
3 Tasdelen Halil 0 0
4 Jutzler Eva 6 6
5 Schreiner Daniel 0 0
6 Arendt Ronni 10 0 10
7 Sauerteig Stefan 0 0
8 Schmidt Richard 0 0
9 Aures Inge 2 2
10 Voelckel Matthias 0 0
11 Cetin Yasin 0 0
12 Prechtel Alexandra 0 0
13 Bauske Thomas 0 0
14 Strößner Florian 0 0
15 Reitberger Manuel 2 2
16 Höllein Carsten 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 5 5
2 Funke-Barjak Luisa 0 0
3 Stöcklein Ralf 0 0
4 Ehrhardt Claus 0 0
5 Ramm Oliver 0 0
6 Schaller Sebastian 0 0
7 Meixner Justus 0 0
8 Reuter Daniel 7 0 7
9 Dr. Reinfelder Stefan 0 0
10 Wünsche Martin 3 3
11 Pöhner Martin 1 1
12 Krappmann Jessie 0 0
13 Goldbach Wolfgang 1 1
14 Gödde Ulrich 0 0
15 Wagner Neele 0 0
16 Lukoschek Tobias 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 2 2
2 Jäger Alexander 0 0
3 Liebermann Andrea 0 0
4 Jaegers Jan 5 0 5
5 Brucksch Julia-Kristin 1 1
6 Opitz Dustin 1 1
7 Rahm Silvia 0 0
8 Liebermann René 0 0
9 Fütterer Darja 0 0
10 Metz Jannick 0 0
11 Saeidi Babette 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 0 0
13 Schröder Sven 0 0
14 Engelhardt Sebastian 0 0
15 Sabarth Eckhard 0 0
16 Knoblach Detlef 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 0 0
2 Brenk Luca 0 0
3 Dotzler Thomas 0 0
4 Kandler Michael 0 0
5 Keilholz Christian 1 1
6 Schrenker Georg 1 1
7 Suck Frank 1 0 1
8 Wächter Andre 0 0
9 Zeigler Christiane 0 0
10 Zinner Georg 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 0 0
2 Schulze Elisabeth 0 0
3 Sieling Tobias 2 0 2
4 Wohnig Simone 0 0
5 Müller Thomas 0 0
6 Sandmann Sarah 0 0
7 Büchner Lucas 0 0
8 Murmann-Patzek Dagmar 0 0
9 Wohnig Erich 0 0
10 Zirkel Carol 1 1
11 Lenk Markus 0 0
12 Laschitz Cindy 0 0
13 Wolf Tristan 0 0
14 Kern Kristina 0 0
15 Koppe Bernd 0 0
16 Schön Nadine 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 0 0
2 Künzel Willy 1 1
3 Linhardt Angelika 0 0
4 Stark Uwe 2 0 2
5 Thamm Karsten 0 0
6 Engel Markus 0 0
7 Kunisch Walter 0 0
8 Vornberger Erich 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 0 0
2 Hüttner Melanie 0 0
3 Hüttner Markus 1 1
4 Wicklein Marcel 0 0
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei