0002 - Grundschule Scheßlitz

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0002 - Grundschule Scheßlitz
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 08:37:29

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dremel Holger 187 54,0 % 159 46,2 % 346 50,1 %
GRÜNE Rosenheimer Tim-Luca 23 6,6 % 35 10,2 % 58 8,4 %
FREIE WÄHLER Scheer Verena 13 3,8 % 20 5,8 % 33 4,8 %
AfD Köhler Florian 80 23,1 % 79 23,0 % 159 23,0 %
SPD Arendt Ronni 12 3,5 % 17 4,9 % 29 4,2 %
FDP Reuter Daniel 4 1,2 % 6 1,7 % 10 1,4 %
DIE LINKE Jaegers Jan 8 2,3 % 8 2,3 % 16 2,3 %
BP Suck Frank 1 0,3 % 1 0,3 % 2 0,3 %
ÖDP Sieling Tobias 15 4,3 % 11 3,2 % 26 3,8 %
dieBasis Stark Uwe 3 0,9 % 5 1,5 % 8 1,2 %
Volt - - 3 0,9 % 3 0,4 %
Wahlberechtigte 1.249 - 1.249 - 1.249 -
Wähler 346 - 346 - 346 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 2 0,6 % 2 0,3 %
Gültige Stimmen 346 100,0 % 344 99,4 % 690 99,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huml Melanie 120 120
2 Hofmann Michael 1 1
3 Schöffel Martin 1 1
4 Leithner-Bisani Doris 0 0
5 Forkel Maximilian 2 2
6 Kaiser Stefanie 1 1
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 2 2
8 Dierl Franc 0 0
9 Schmitt Clarissa 22 22
10 Dremel Holger 187 0 187
11 Dr. Hohl Michael 2 2
12 Nestrojil Kerstin 0 0
13 Kuhn Stefan 7 7
14 Kießling Fatima 0 0
15 Mittag Martin 0 0
16 Baumgärtner Jürgen 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sowa Ursula 28 28
2 Pargent Tim 1 1
3 Dr. Freiburg Susann 0 0
4 Rosenheimer Tim-Luca 23 0 23
5 Dr. Esslinger Susanne 1 1
6 Distler Martin 3 3
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 0 0
8 Pröbstl Magdalena 0 0
9 Pfadenhauer Leonie 0 0
10 Reusch Ralf 1 1
11 Dr. Huber Sandra 0 0
12 Koch Christian 0 0
13 Hecking Andrea 0 0
14 Dupke Samuel 0 0
15 Dr. Schmitt Anne 0 0
16 Pyka Joshua 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Glauber Thorsten 13 13
2 Ludwig Rainer 1 1
3 Zwingmann Michael 0 0
4 Frühbeißer Stefan 0 0
5 Scheer Verena 13 0 13
6 Schoppel Nicola 0 0
7 Schinner Thomas 0 0
8 Hirschfelder Manuel 1 1
9 Dr. Hofmann Florian 0 0
10 Scherm Tanja 0 0
11 Deuerling Georg 0 0
12 Dietrich Alexander 0 0
13 Woytalla Richard 0 0
14 Modschiedler Manfred 3 3
15 John Claudia 2 2
16 Gunsenheimer Christian 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Böhm Martin 21 21
2 Meußgeier Harald 3 3
3 Koller Oliver 3 3
4 Weiß Michael 51 51
5 Hock Georg 1 1
6 Köhler Florian 80 0 80
7 Machts Matthias 0 0
8 Schulze Mario 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grießhammer Holger 4 4
2 Gross Sabine 1 1
3 Tasdelen Halil 3 3
4 Jutzler Eva 0 0
5 Schreiner Daniel 1 1
6 Arendt Ronni 12 0 12
7 Sauerteig Stefan 1 1
8 Schmidt Richard 0 0
9 Aures Inge 2 2
10 Voelckel Matthias 3 3
11 Cetin Yasin 1 1
12 Prechtel Alexandra 0 0
13 Bauske Thomas 0 0
14 Strößner Florian 0 0
15 Reitberger Manuel 1 1
16 Höllein Carsten 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 4 4
2 Funke-Barjak Luisa 0 0
3 Stöcklein Ralf 1 1
4 Ehrhardt Claus 0 0
5 Ramm Oliver 0 0
6 Schaller Sebastian 0 0
7 Meixner Justus 0 0
8 Reuter Daniel 4 0 4
9 Dr. Reinfelder Stefan 0 0
10 Wünsche Martin 1 1
11 Pöhner Martin 0 0
12 Krappmann Jessie 0 0
13 Goldbach Wolfgang 0 0
14 Gödde Ulrich 0 0
15 Wagner Neele 0 0
16 Lukoschek Tobias 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 1 1
2 Jäger Alexander 0 0
3 Liebermann Andrea 1 1
4 Jaegers Jan 8 0 8
5 Brucksch Julia-Kristin 1 1
6 Opitz Dustin 2 2
7 Rahm Silvia 1 1
8 Liebermann René 0 0
9 Fütterer Darja 0 0
10 Metz Jannick 0 0
11 Saeidi Babette 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 1 1
13 Schröder Sven 0 0
14 Engelhardt Sebastian 0 0
15 Sabarth Eckhard 0 0
16 Knoblach Detlef 1 1

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 0 0
2 Brenk Luca 0 0
3 Dotzler Thomas 0 0
4 Kandler Michael 0 0
5 Keilholz Christian 0 0
6 Schrenker Georg 0 0
7 Suck Frank 1 0 1
8 Wächter Andre 0 0
9 Zeigler Christiane 1 1
10 Zinner Georg 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 4 4
2 Schulze Elisabeth 1 1
3 Sieling Tobias 15 0 15
4 Wohnig Simone 0 0
5 Müller Thomas 1 1
6 Sandmann Sarah 0 0
7 Büchner Lucas 1 1
8 Murmann-Patzek Dagmar 0 0
9 Wohnig Erich 0 0
10 Zirkel Carol 2 2
11 Lenk Markus 1 1
12 Laschitz Cindy 0 0
13 Wolf Tristan 0 0
14 Kern Kristina 1 1
15 Koppe Bernd 0 0
16 Schön Nadine 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 1 1
2 Künzel Willy 3 3
3 Linhardt Angelika 0 0
4 Stark Uwe 3 0 3
5 Thamm Karsten 0 0
6 Engel Markus 0 0
7 Kunisch Walter 1 1
8 Vornberger Erich 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 1 1
2 Hüttner Melanie 1 1
3 Hüttner Markus 0 0
4 Wicklein Marcel 1 1
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei