0003 - Elsendorf

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0003 - Elsendorf
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 08:37:29

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dremel Holger 112 55,7 % 107 53,5 % 219 54,6 %
GRÜNE Rosenheimer Tim-Luca 6 3,0 % 6 3,0 % 12 3,0 %
FREIE WÄHLER Scheer Verena 33 16,4 % 28 14,0 % 61 15,2 %
AfD Köhler Florian 38 18,9 % 36 18,0 % 74 18,5 %
SPD Arendt Ronni 2 1,0 % 6 3,0 % 8 2,0 %
FDP Reuter Daniel 6 3,0 % 10 5,0 % 16 4,0 %
DIE LINKE Jaegers Jan 1 0,5 % 1 0,5 % 2 0,5 %
BP Suck Frank 1 0,5 % 3 1,5 % 4 1,0 %
ÖDP Sieling Tobias 1 0,5 % 1 0,5 % 2 0,5 %
dieBasis Stark Uwe 1 0,5 % 1 0,5 % 2 0,5 %
Volt - - 1 0,5 % 1 0,2 %
Wahlberechtigte 535 - 535 - 535 -
Wähler 202 - 202 - 202 -
Ungültige Stimmen 1 0,5 % 2 1,0 % 3 0,7 %
Gültige Stimmen 201 99,5 % 200 99,0 % 401 99,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huml Melanie 95 95
2 Hofmann Michael 4 4
3 Schöffel Martin 2 2
4 Leithner-Bisani Doris 0 0
5 Forkel Maximilian 0 0
6 Kaiser Stefanie 0 0
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 1 1
8 Dierl Franc 0 0
9 Schmitt Clarissa 0 0
10 Dremel Holger 112 0 112
11 Dr. Hohl Michael 1 1
12 Nestrojil Kerstin 0 0
13 Kuhn Stefan 3 3
14 Kießling Fatima 1 1
15 Mittag Martin 0 0
16 Baumgärtner Jürgen 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sowa Ursula 3 3
2 Pargent Tim 1 1
3 Dr. Freiburg Susann 0 0
4 Rosenheimer Tim-Luca 6 0 6
5 Dr. Esslinger Susanne 0 0
6 Distler Martin 0 0
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 0 0
8 Pröbstl Magdalena 0 0
9 Pfadenhauer Leonie 0 0
10 Reusch Ralf 0 0
11 Dr. Huber Sandra 1 1
12 Koch Christian 0 0
13 Hecking Andrea 1 1
14 Dupke Samuel 0 0
15 Dr. Schmitt Anne 0 0
16 Pyka Joshua 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Glauber Thorsten 17 17
2 Ludwig Rainer 0 0
3 Zwingmann Michael 0 0
4 Frühbeißer Stefan 0 0
5 Scheer Verena 33 0 33
6 Schoppel Nicola 0 0
7 Schinner Thomas 0 0
8 Hirschfelder Manuel 6 6
9 Dr. Hofmann Florian 0 0
10 Scherm Tanja 3 3
11 Deuerling Georg 0 0
12 Dietrich Alexander 0 0
13 Woytalla Richard 0 0
14 Modschiedler Manfred 0 0
15 John Claudia 2 2
16 Gunsenheimer Christian 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Böhm Martin 17 17
2 Meußgeier Harald 5 5
3 Koller Oliver 1 1
4 Weiß Michael 5 5
5 Hock Georg 1 1
6 Köhler Florian 38 0 38
7 Machts Matthias 6 6
8 Schulze Mario 1 1

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grießhammer Holger 2 2
2 Gross Sabine 0 0
3 Tasdelen Halil 0 0
4 Jutzler Eva 2 2
5 Schreiner Daniel 1 1
6 Arendt Ronni 2 0 2
7 Sauerteig Stefan 0 0
8 Schmidt Richard 0 0
9 Aures Inge 0 0
10 Voelckel Matthias 0 0
11 Cetin Yasin 0 0
12 Prechtel Alexandra 0 0
13 Bauske Thomas 1 1
14 Strößner Florian 0 0
15 Reitberger Manuel 0 0
16 Höllein Carsten 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 2 2
2 Funke-Barjak Luisa 0 0
3 Stöcklein Ralf 4 4
4 Ehrhardt Claus 0 0
5 Ramm Oliver 0 0
6 Schaller Sebastian 0 0
7 Meixner Justus 0 0
8 Reuter Daniel 6 0 6
9 Dr. Reinfelder Stefan 1 1
10 Wünsche Martin 0 0
11 Pöhner Martin 1 1
12 Krappmann Jessie 1 1
13 Goldbach Wolfgang 0 0
14 Gödde Ulrich 0 0
15 Wagner Neele 0 0
16 Lukoschek Tobias 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 0 0
2 Jäger Alexander 0 0
3 Liebermann Andrea 0 0
4 Jaegers Jan 1 0 1
5 Brucksch Julia-Kristin 0 0
6 Opitz Dustin 0 0
7 Rahm Silvia 1 1
8 Liebermann René 0 0
9 Fütterer Darja 0 0
10 Metz Jannick 0 0
11 Saeidi Babette 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 0 0
13 Schröder Sven 0 0
14 Engelhardt Sebastian 0 0
15 Sabarth Eckhard 0 0
16 Knoblach Detlef 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 3 3
2 Brenk Luca 0 0
3 Dotzler Thomas 0 0
4 Kandler Michael 0 0
5 Keilholz Christian 0 0
6 Schrenker Georg 0 0
7 Suck Frank 1 0 1
8 Wächter Andre 0 0
9 Zeigler Christiane 0 0
10 Zinner Georg 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 0 0
2 Schulze Elisabeth 0 0
3 Sieling Tobias 1 0 1
4 Wohnig Simone 0 0
5 Müller Thomas 0 0
6 Sandmann Sarah 0 0
7 Büchner Lucas 0 0
8 Murmann-Patzek Dagmar 0 0
9 Wohnig Erich 0 0
10 Zirkel Carol 0 0
11 Lenk Markus 0 0
12 Laschitz Cindy 0 0
13 Wolf Tristan 0 0
14 Kern Kristina 0 0
15 Koppe Bernd 0 0
16 Schön Nadine 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 0 0
2 Künzel Willy 0 0
3 Linhardt Angelika 1 1
4 Stark Uwe 1 0 1
5 Thamm Karsten 0 0
6 Engel Markus 0 0
7 Kunisch Walter 0 0
8 Vornberger Erich 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 0 0
2 Hüttner Melanie 1 1
3 Hüttner Markus 0 0
4 Wicklein Marcel 0 0
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei