Schnellmeldung zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Bamberg - Landkreis Bamberg - Markt Buttenheim - Wahlbezirk Gesamtergebnis (0000)

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2017 2013
Wahlberechtigte:2.7852.710
Wähler:2.2922.026
 
Ungültige Erststimmen:2414
Gültige Erststimmen:2.2682.012
Ungültige Zweitstimmen:1518
Gültige Zweitstimmen:2.2772.008

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2017 Prozent 2017 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 1.160 51,15% 1.268 63,02%
2 445 19,62% 368 18,29%
3 96 4,23% 89 4,42%
4 124 5,47% 49 2,44%
5 248 10,93% 69 3,43%
6 78 3,44% 41 2,04%
7 83 3,66% 68 3,38%
9 18 0,79% 0 0,00%
10 14 0,62% 0 0,00%
13 2 0,09% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2017 Prozent 2017 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 1.144 50,24% 1.236 61,55%
2 259 11,37% 285 14,19%
3 145 6,37% 88 4,38%
4 170 7,47% 73 3,64%
5 290 12,74% 86 4,28%
6 98 4,30% 42 2,09%
7 73 3,21% 72 3,59%
8 13 0,57% 38 1,89%
9 10 0,44% 14 0,70%
10 16 0,70% 14 0,70%
11 12 0,53% 28 1,39%
12 18 0,79% 12 0,60%
13 3 0,13% 1 0,05%
14 0 0,00% 0 0,00%
15 3 0,13% 0 0,00%
16 2 0,09% 0 0,00%
17 1 0,04% 0 0,00%
18 3 0,13% 0 0,00%
19 17 0,75% 0 0,00%
20 0 0,00% 0 0,00%
21 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB