Schnellmeldung zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Bamberg - Landkreis Bamberg - Markt Ebrach - Wahlbezirk Gesamtergebnis (0000)

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2017 2013
Wahlberechtigte:1.3201.380
Wähler:1.025981
 
Ungültige Erststimmen:510
Gültige Erststimmen:1.020971
Ungültige Zweitstimmen:39
Gültige Zweitstimmen:1.022972

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2017 Prozent 2017 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 508 49,80% 594 61,17%
2 175 17,16% 191 19,67%
3 56 5,49% 60 6,18%
4 62 6,08% 18 1,85%
5 135 13,24% 26 2,68%
6 45 4,41% 25 2,57%
7 26 2,55% 28 2,88%
9 5 0,49% 0 0,00%
10 6 0,59% 0 0,00%
13 2 0,20% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2017 Prozent 2017 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 448 43,84% 542 55,76%
2 167 16,34% 163 16,77%
3 60 5,87% 59 6,07%
4 100 9,78% 49 5,04%
5 143 13,99% 37 3,81%
6 62 6,07% 33 3,40%
7 21 2,05% 30 3,09%
8 1 0,10% 11 1,13%
9 2 0,20% 1 0,10%
10 2 0,20% 9 0,93%
11 4 0,39% 22 2,26%
12 5 0,49% 6 0,62%
13 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00%
15 1 0,10% 0 0,00%
16 1 0,10% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00%
18 0 0,00% 0 0,00%
19 5 0,49% 0 0,00%
20 0 0,00% 0 0,00%
21 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB