Schnellmeldung zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Kulmbach

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2017 2013
Wahlbeteiligung:82,56%73,74%
Wahlberechtigte:57.37357.196
Wähler:47.36642.175
 
Ungültige Erststimmen:443445
Gültige Erststimmen:46.92341.730
Ungültige Zweitstimmen:270393
Gültige Zweitstimmen:47.09641.782

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2017 Prozent 2017 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 24.583 52,39% 24.846 59,54%
2 6.894 14,69% 7.697 18,44%
3 2.265 4,83% 1.860 4,46%
4 2.739 5,84% 726 1,74%
5 6.526 13,91% 1.443 3,46%
6 1.905 4,06% 1.297 3,11%
7 1.296 2,76% 875 2,10%
9 715 1,52% 444 1,06%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2017 Prozent 2017 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 20.244 42,98% 22.531 53,93%
2 7.169 15,22% 7.523 18,01%
3 2.829 6,01% 2.407 5,76%
4 3.919 8,32% 1.663 3,98%
5 7.366 15,64% 1.721 4,12%
6 2.280 4,84% 1.520 3,64%
7 1.051 2,23% 971 2,32%
8 160 0,34% 859 2,06%
9 389 0,83% 311 0,74%
10 290 0,62% 426 1,02%
11 328 0,70% 911 2,18%
12 395 0,84% 315 0,75%
13 20 0,04% 14 0,03%
14 5 0,01% 5 0,01%
15 57 0,12% 0 0,00%
16 46 0,10% 0 0,00%
17 9 0,02% 0 0,00%
18 78 0,17% 0 0,00%
19 313 0,66% 0 0,00%
20 91 0,19% 0 0,00%
21 57 0,12% 0 0,00%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB