Es findet eine Stichwahl statt zwischen
Kalb, Johann (CSU)
Schwarz, Andreas (SPD)
Landkreis Bamberg
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(282 von 282 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 119.230 | |
Wähler/innen | 80.152 | 67,22 % |
ungültige Stimmen | 1.095 | 1,37 % |
gültige Stimmen | 79.057 | 98,63 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kalb, CSU | |||
Fricke, GRÜNE | |||
Kellner, FREIE WÄHLER/ÜWG | |||
Schwarz, SPD | |||
Strube, FDP | |||
Sieling, ÖDP/Parteifreie |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 67,22 %