Burgebrach I
| Wahlberechtigte | 778 | |
| Wähler/innen | 96 | 12,34 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 3,13 % |
| gültige Stimmen | 93 | 96,88 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kalb, CSU | |||
| Fricke, GRÜNE | |||
| Kellner, FREIE WÄHLER/ÜWG | |||
| Schwarz, SPD | |||
| Strube, FDP | |||
| Sieling, ÖDP/Parteifreie |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 12,34 %