Markt Burgebrach
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(18 von 18 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 5.594 | |
Wähler/innen | 3.682 | 65,82 % |
ungültige Stimmen | 63 | 1,71 % |
gültige Stimmen | 3.619 | 98,29 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kalb, CSU | |||
Fricke, GRÜNE | |||
Kellner, FREIE WÄHLER/ÜWG | |||
Schwarz, SPD | |||
Strube, FDP | |||
Sieling, ÖDP/Parteifreie |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 65,82 %