Burgebrach II
| Wahlberechtigte | 764 | |
| Wähler/innen | 86 | 11,26 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 1,16 % |
| gültige Stimmen | 85 | 98,84 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kalb, CSU | |||
| Fricke, GRÜNE | |||
| Kellner, FREIE WÄHLER/ÜWG | |||
| Schwarz, SPD | |||
| Strube, FDP | |||
| Sieling, ÖDP/Parteifreie |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 11,26 %