Oberköst
| Wahlberechtigte | 449 | |
| Wähler/innen | 102 | 22,72 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 2,94 % |
| gültige Stimmen | 99 | 97,06 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kalb, CSU | |||
| Fricke, GRÜNE | |||
| Kellner, FREIE WÄHLER/ÜWG | |||
| Schwarz, SPD | |||
| Strube, FDP | |||
| Sieling, ÖDP/Parteifreie |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 22,72 %