Burgebrach IV
| Wahlberechtigte | 769 | |
| Wähler/innen | 165 | 21,46 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 2,42 % |
| gültige Stimmen | 161 | 97,58 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kalb, CSU | |||
| Fricke, GRÜNE | |||
| Kellner, FREIE WÄHLER/ÜWG | |||
| Schwarz, SPD | |||
| Strube, FDP | |||
| Sieling, ÖDP/Parteifreie |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 21,46 %