OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Kulmbach - Landkreis Bamberg - Gemeinde Litzendorf

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Bundestagswahl 2009

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:74,05%
Stimmberechtigte:4.891
Wähler:3.622
 
Ungültige Erststimmen:36
Gültige Erststimmen:3.586
Ungültige Zweitstimmen:30
Gültige Zweitstimmen:3.592

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 1.977 55,13%
2 750 20,91%
4 228 6,36%
16 137 3,82%
5 130 3,63%
6 81 2,26%
7 67 1,87%
11 58 1,62%
19 55 1,53%
3 52 1,45%
8 51 1,42%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 1.776 49,44%
2 721 20,07%
4 297 8,27%
16 167 4,65%
3 143 3,98%
5 141 3,93%
6 87 2,42%
19 61 1,70%
7 58 1,61%
11 35 0,97%
8 34 0,95%
9 24 0,67%
12 20 0,56%
18 14 0,39%
13 6 0,17%
20 4 0,11%
17 3 0,08%
15 1 0,03%
10 0 0,00%
14 0 0,00%

Seitenanfang