search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 77,9 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Maciejonczyk Johannes | 339 | 54,6 % | 0,2 |
| FREIE WÄHLER-ÜWG | Kellner Bruno | 91 | 14,7 % | -3,5 |
| AfD | Köhler Florian | 137 | 22,1 % | 22,1 |
| GRÜNE | Ochs Thomas | 42 | 6,8 % | 3,4 |
| Die Linke | Graf Alexander | 12 | 1,9 % | 1,9 |
| Wahlberechtigte | 819 | - | - | |
| Wähler | 638 | 77,9 % | -4,0 | |
| Ungültige Stimmen | 17 | 2,7 % | 0,9 | |
| Gültige Stimmen | 621 | 97,3 % | -0,9 |
Wahlbezirke