search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 78,7 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Maciejonczyk Johannes | 373 | 50,2 % | -0,6 |
| FREIE WÄHLER-ÜWG | Kellner Bruno | 131 | 17,6 % | -6,5 |
| AfD | Köhler Florian | 184 | 24,8 % | 24,8 |
| GRÜNE | Ochs Thomas | 42 | 5,7 % | -0,3 |
| Die Linke | Graf Alexander | 13 | 1,7 % | 1,7 |
| Wahlberechtigte | 953 | - | - | |
| Wähler | 750 | 78,7 % | 8,0 | |
| Ungültige Stimmen | 7 | 0,9 % | -0,1 | |
| Gültige Stimmen | 743 | 99,1 % | 0,1 |
Wahlbezirke