search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 81,6 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Maciejonczyk Johannes | 613 | 49,7 % | -1,2 |
| FREIE WÄHLER-ÜWG | Kellner Bruno | 292 | 23,7 % | 1,5 |
| AfD | Köhler Florian | 196 | 15,9 % | 15,9 |
| GRÜNE | Ochs Thomas | 107 | 8,7 % | 2,8 |
| Die Linke | Graf Alexander | 26 | 2,1 % | 2,1 |
| Wahlberechtigte | 1.534 | - | - | |
| Wähler | 1.252 | 81,6 % | 4,9 | |
| Ungültige Stimmen | 18 | 1,4 % | 0,4 | |
| Gültige Stimmen | 1.234 | 98,6 % | -0,4 |
Wahlbezirke