search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 71,9 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Maciejonczyk Johannes | 690 | 69,0 % | 23,4 |
| FREIE WÄHLER-ÜWG | Kellner Bruno | 46 | 4,6 % | -5,2 |
| AfD | Köhler Florian | 174 | 17,4 % | 17,4 |
| GRÜNE | Ochs Thomas | 72 | 7,2 % | -4,8 |
| Die Linke | Graf Alexander | 18 | 1,8 % | 1,8 |
| Wahlberechtigte | 1.400 | - | - | |
| Wähler | 1.006 | 71,9 % | 10,4 | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,6 % | -1,9 | |
| Gültige Stimmen | 1.000 | 99,4 % | 1,9 |
Wahlbezirke