search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 72,1 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Maciejonczyk Johannes | 505 | 60,7 % | 2,4 |
| FREIE WÄHLER-ÜWG | Kellner Bruno | 86 | 10,3 % | 1,5 |
| AfD | Köhler Florian | 163 | 19,6 % | 19,6 |
| GRÜNE | Ochs Thomas | 49 | 5,9 % | -1,1 |
| Die Linke | Graf Alexander | 29 | 3,5 % | 3,5 |
| Wahlberechtigte | 1.167 | - | - | |
| Wähler | 841 | 72,1 % | 13,0 | |
| Ungültige Stimmen | 9 | 1,1 % | -0,8 | |
| Gültige Stimmen | 832 | 98,9 % | 0,8 |
Wahlbezirke