search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 69,4 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Maciejonczyk Johannes | 2.681 | 56,1 % | 11,5 |
| FREIE WÄHLER-ÜWG | Kellner Bruno | 407 | 8,5 % | 1,1 |
| AfD | Köhler Florian | 876 | 18,3 % | 18,3 |
| GRÜNE | Ochs Thomas | 655 | 13,7 % | 1,6 |
| Die Linke | Graf Alexander | 161 | 3,4 % | 3,4 |
| Wahlberechtigte | 6.954 | - | - | |
| Wähler | 4.826 | 69,4 % | 4,0 | |
| Ungültige Stimmen | 46 | 1,0 % | -0,6 | |
| Gültige Stimmen | 4.780 | 99,0 % | 0,6 |
Wahlbezirke
- 1 Memmelsdorf
- 2 Memmelsdorf
- 3 Memmelsdorf
- 4 Lichteneiche
- 5 Lichteneiche
- 6 Merkendorf
- 7 Weichendorf
- 8 Drosendorf
- 9 Drosendorf
- Memmelsdorf Briefwahl 1
- Memmelsdorf Briefwahl 2
- Memmelsdorf Briefwahl 3
- Memmelsdorf Briefwahl 4
- Memmelsdorf Briefwahl 5
- Memmelsdorf Briefwahl 6
- Memmelsdorf Briefwahl 7
- Memmelsdorf Briefwahl 8