Wahlbeteiligung: 68,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, Markt Burgebrach
Endergebnis, 12.06.2024, 11:44:39

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 1.869 48,7 % -3,6
GRÜNE 175 4,6 % -5,8
SPD 180 4,7 % -0,0
AfD 670 17,5 % +6,2
FREIE WÄHLER 352 9,2 % +2,8
FDP 90 2,3 % -1,0
ÖDP 42 1,1 % -0,6
DIE LINKE 34 0,9 % -0,7
Die PARTEI 48 1,3 % -0,3
Tierschutzpartei 23 0,6 % -0,4
Volt 44 1,1 % +0,9
PIRATEN 20 0,5 % -0,2
FAMILIE 13 0,3 % -0,3
MERA25 4 0,1 % +0,0
TIERSCHUTZ hier! 4 0,1 % -0,1
PdH 6 0,2 % +0,0
HEIMAT 2 0,1 % -0,5
Bündnis C 7 0,2 % +0,0
Verjüngungsforschung 1 0,0 % -0,2
BIG 1 0,0 % +0,0
MENSCHLICHE WELT 4 0,1 % +0,0
DKP 1 0,0 % +0,0
MLPD 0 0,0 % -0,0
SGP 0 0,0 % -0,0
ABG 5 0,1 % +0,1
dieBasis 12 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 26 0,7 % +0,7
BSW 162 4,2 % +4,2
DAVA 1 0,0 % +0,0
KLIMALISTE 1 0,0 % +0,0
LETZTE GENERATION 7 0,2 % +0,2
PDV 5 0,1 % +0,1
PdF 24 0,6 % +0,6
V-Partei³ 5 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 5.581 - -
Wähler 3.844 68,9 % +9,3
Ungültige Stimmen 6 0,2 % -0,1
Gültige Stimmen 3.838 99,8 % +0,1