place
Landkreis Bamberg
Wahlbeteiligung: 69,2 %
Stimmengewinner
Wahlbeteiligung
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 36.736 | 45,0 % | -0,3 |
GRÜNE | 5.691 | 7,0 % | -6,6 |
SPD | 5.483 | 6,7 % | -1,3 |
AfD | 14.026 | 17,2 % | +5,9 |
FREIE WÄHLER | 5.845 | 7,2 % | +0,8 |
FDP | 2.593 | 3,2 % | -0,1 |
ÖDP | 1.026 | 1,3 % | -1,0 |
DIE LINKE | 801 | 1,0 % | -0,9 |
Die PARTEI | 1.019 | 1,2 % | -0,6 |
Tierschutzpartei | 740 | 0,9 % | -0,2 |
Volt | 1.594 | 2,0 % | +1,5 |
PIRATEN | 374 | 0,5 % | -0,1 |
FAMILIE | 401 | 0,5 % | -0,1 |
MERA25 | 102 | 0,1 % | -0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 236 | 0,3 % | +0,1 |
PdH | 168 | 0,2 % | +0,1 |
HEIMAT | 58 | 0,1 % | -0,2 |
Bündnis C | 91 | 0,1 % | -0,0 |
Verjüngungsforschung | 43 | 0,1 % | -0,1 |
BIG | 20 | 0,0 % | +0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 125 | 0,2 % | +0,1 |
DKP | 10 | 0,0 % | -0,0 |
MLPD | 29 | 0,0 % | -0,0 |
SGP | 7 | 0,0 % | +0,0 |
ABG | 62 | 0,1 % | +0,1 |
dieBasis | 297 | 0,4 % | +0,4 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 352 | 0,4 % | +0,4 |
BSW | 3.055 | 3,7 % | +3,7 |
DAVA | 46 | 0,1 % | +0,1 |
KLIMALISTE | 25 | 0,0 % | +0,0 |
LETZTE GENERATION | 104 | 0,1 % | +0,1 |
PDV | 40 | 0,0 % | +0,0 |
378 | 0,5 % | +0,5 | |
V-Partei³ | 114 | 0,1 % | +0,1 |
Wahlberechtigte | 118.281 | - | - |
Wähler | 81.873 | 69,2 % | +8,7 |
Ungültige Stimmen | 182 | 0,2 % | -0,0 |
Gültige Stimmen | 81.691 | 99,8 % | +0,0 |
Untergeordnete Gebiete
- Gemeinde Altendorf
- Gemeinde Bischberg
- Gemeinde Breitengüßbach
- Markt Buttenheim
- Gemeinde Frensdorf
- Gemeinde Gundelsheim
- Stadt Hallstadt
- Markt Heiligenstadt i.OFr.
- Markt Hirschaid
- Gemeinde Kemmern
- Gemeinde Litzendorf
- Gemeinde Memmelsdorf
- Gemeinde Oberhaid
- Gemeinde Pettstadt
- Gemeinde Pommersfelden
- Markt Rattelsdorf
- Stadt Scheßlitz
- Stadt Schlüsselfeld
- Gemeinde Stegaurach
- Gemeinde Strullendorf
- Gemeinde Viereth-Trunstadt
- Gemeinde Walsdorf
- Markt Zapfendorf
- Verwaltungsgemeinschaft Baunach
- Verwaltungsgemeinschaft Steinfeld
- Verwaltungsgemeinschaft Ebrach
- Verwaltungsgemeinschaft Burgebrach
- Verwaltungsgemeinschaft Lisberg