Wahlbeteiligung: 72,8 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, Stadt Scheßlitz
Endergebnis, 12.06.2024, 11:44:39

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 2.095 49,8 % -0,5
GRÜNE 243 5,8 % -4,7
SPD 170 4,0 % -1,9
AfD 730 17,3 % +5,1
FREIE WÄHLER 329 7,8 % +2,2
FDP 119 2,8 % +0,5
ÖDP 57 1,4 % -1,3
DIE LINKE 30 0,7 % -0,8
Die PARTEI 42 1,0 % -0,6
Tierschutzpartei 40 1,0 % -0,0
Volt 79 1,9 % +1,5
PIRATEN 17 0,4 % -0,3
FAMILIE 24 0,6 % -0,1
MERA25 5 0,1 % -0,0
TIERSCHUTZ hier! 12 0,3 % +0,0
PdH 8 0,2 % +0,1
HEIMAT 3 0,1 % -0,3
Bündnis C 3 0,1 % -0,0
Verjüngungsforschung 2 0,0 % -0,1
BIG 1 0,0 % -0,0
MENSCHLICHE WELT 4 0,1 % +0,1
DKP 3 0,1 % -0,0
MLPD 0 0,0 % -0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 5 0,1 % +0,1
dieBasis 11 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 21 0,5 % +0,5
BSW 135 3,2 % +3,2
DAVA 3 0,1 % +0,1
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 2 0,0 % +0,0
PDV 1 0,0 % +0,0
PdF 13 0,3 % +0,3
V-Partei³ 2 0,0 % +0,0
Wahlberechtigte 5.796 - -
Wähler 4.218 72,8 % +8,9
Ungültige Stimmen 9 0,2 % -0,0
Gültige Stimmen 4.209 99,8 % +0,0