Stadt Schlüsselfeld

Wahlbeteiligung: 67,2 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, Stadt Schlüsselfeld
Endergebnis, 12.06.2024, 11:44:39

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 1.440 48,5 % -3,1
GRÜNE 108 3,6 % -5,2
SPD 135 4,5 % -1,3
AfD 620 20,9 % +9,9
FREIE WÄHLER 228 7,7 % -1,3
FDP 73 2,5 % -0,2
ÖDP 20 0,7 % -0,7
DIE LINKE 21 0,7 % -1,0
Die PARTEI 27 0,9 % -0,9
Tierschutzpartei 25 0,8 % -0,5
Volt 35 1,2 % +0,8
PIRATEN 11 0,4 % -0,4
FAMILIE 19 0,6 % +0,3
MERA25 3 0,1 % -0,0
TIERSCHUTZ hier! 14 0,5 % +0,3
PdH 5 0,2 % +0,0
HEIMAT 1 0,0 % -0,4
Bündnis C 4 0,1 % +0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % -0,3
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 6 0,2 % +0,2
DKP 0 0,0 % -0,0
MLPD 0 0,0 % -0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 2 0,1 % +0,1
dieBasis 12 0,4 % +0,4
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 16 0,5 % +0,5
BSW 123 4,1 % +4,1
DAVA 4 0,1 % +0,1
KLIMALISTE 1 0,0 % +0,0
LETZTE GENERATION 3 0,1 % +0,1
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 14 0,5 % +0,5
V-Partei³ 2 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 4.431 - -
Wähler 2.979 67,2 % +12,5
Ungültige Stimmen 7 0,2 % -0,1
Gültige Stimmen 2.972 99,8 % +0,1