Wahlbeteiligung: 71,3 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 1.600 | 39,8 % | +0,7 |
GRÜNE | 455 | 11,3 % | -6,3 |
SPD | 315 | 7,8 % | -0,6 |
AfD | 595 | 14,8 % | +4,9 |
FREIE WÄHLER | 309 | 7,7 % | -1,3 |
FDP | 147 | 3,7 % | -0,2 |
ÖDP | 61 | 1,5 % | -1,4 |
DIE LINKE | 32 | 0,8 % | -1,0 |
Die PARTEI | 53 | 1,3 % | -0,4 |
Tierschutzpartei | 28 | 0,7 % | -0,5 |
Volt | 108 | 2,7 % | +2,3 |
PIRATEN | 30 | 0,7 % | +0,2 |
FAMILIE | 19 | 0,5 % | -0,1 |
MERA25 | 7 | 0,2 % | -0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 10 | 0,2 % | +0,1 |
PdH | 10 | 0,2 % | +0,1 |
HEIMAT | 5 | 0,1 % | -0,1 |
Bündnis C | 2 | 0,0 % | +0,0 |
Verjüngungsforschung | 6 | 0,1 % | +0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | -0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 6 | 0,1 % | +0,1 |
DKP | 2 | 0,0 % | +0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | -0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 2 | 0,0 % | +0,0 |
dieBasis | 14 | 0,3 % | +0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 20 | 0,5 % | +0,5 |
BSW | 148 | 3,7 % | +3,7 |
DAVA | 2 | 0,0 % | +0,0 |
KLIMALISTE | 2 | 0,0 % | +0,0 |
LETZTE GENERATION | 5 | 0,1 % | +0,1 |
PDV | 4 | 0,1 % | +0,1 |
21 | 0,5 % | +0,5 | |
V-Partei³ | 6 | 0,1 % | +0,1 |
Wahlberechtigte | 5.652 | - | - |
Wähler | 4.031 | 71,3 % | +7,4 |
Ungültige Stimmen | 7 | 0,2 % | -0,1 |
Gültige Stimmen | 4.024 | 99,8 % | +0,1 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Bücherei Stegaurach
- 0002 - Pfarrheim Luigi Padovese
- 0003 - Seniorenzentrum Stegaurach
- 0004 - Feuerwehrhaus Stegaurach
- 0005 - Kirche Mühlendorf Sakristei
- 0006 - Pfarrraum Waizendorf
- 0007 - Feuerwehrhaus Debring
- 0011 - Aurachtalhalle 0011
- 0012 - Aurachtalhalle 0012
- 0013 - Aurachtalhalle 0013
- 0014 - Aurachtalhalle 0014
- 0015 - Aurachtalhalle 0015
- 0016 - Aurachtalhalle 0016
- 0017 - Aurachtalhalle 0017