Wahlbeteiligung: 68,1 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 1.855 | 43,9 % | -0,4 |
GRÜNE | 316 | 7,5 % | -8,2 |
SPD | 328 | 7,8 % | -0,6 |
AfD | 723 | 17,1 % | +6,8 |
FREIE WÄHLER | 217 | 5,1 % | -0,3 |
FDP | 158 | 3,7 % | -0,2 |
ÖDP | 40 | 0,9 % | -0,6 |
DIE LINKE | 49 | 1,2 % | -1,0 |
Die PARTEI | 60 | 1,4 % | -0,5 |
Tierschutzpartei | 54 | 1,3 % | -0,1 |
Volt | 85 | 2,0 % | +1,6 |
PIRATEN | 21 | 0,5 % | -0,3 |
FAMILIE | 13 | 0,3 % | -0,2 |
MERA25 | 4 | 0,1 % | -0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 12 | 0,3 % | +0,0 |
PdH | 9 | 0,2 % | +0,2 |
HEIMAT | 4 | 0,1 % | -0,1 |
Bündnis C | 6 | 0,1 % | +0,1 |
Verjüngungsforschung | 3 | 0,1 % | -0,1 |
BIG | 1 | 0,0 % | +0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 6 | 0,1 % | +0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 1 | 0,0 % | -0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 7 | 0,2 % | +0,2 |
dieBasis | 15 | 0,4 % | +0,4 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 25 | 0,6 % | +0,6 |
BSW | 163 | 3,9 % | +3,9 |
DAVA | 4 | 0,1 % | +0,1 |
KLIMALISTE | 1 | 0,0 % | +0,0 |
LETZTE GENERATION | 8 | 0,2 % | +0,2 |
PDV | 2 | 0,0 % | +0,0 |
26 | 0,6 % | +0,6 | |
V-Partei³ | 12 | 0,3 % | +0,3 |
Wahlberechtigte | 6.230 | - | - |
Wähler | 4.242 | 68,1 % | +8,9 |
Ungültige Stimmen | 14 | 0,3 % | -0,0 |
Gültige Stimmen | 4.228 | 99,7 % | +0,0 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Strullendorf 1
- 0002 - Strullendorf 2
- 0003 - Strullendorf 3
- 0004 - Amlingstadt
- 0005 - Geisfeld
- 0006 - Leesten
- 0007 - Mistendorf
- 0008 - Roßdorf am Forst
- 0009 - Wernsdorf
- 0010 - Zeegendorf
- 0021 - Rathaus Strullendorf 21
- 0022 - Rathaus Strullendorf 22
- 0023 - Rathaus Strullendorf 23
- 0024 - Karl-Wagner-Halle 24
- 0025 - Karl-Wagner-Halle 25