Wahlbeteiligung: 67,0 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, Gemeinde Viereth-Trunstadt
Endergebnis, 12.06.2024, 11:44:39

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 894 45,8 % +2,1
GRÜNE 110 5,6 % -5,2
SPD 110 5,6 % -2,4
AfD 376 19,3 % +5,1
FREIE WÄHLER 145 7,4 % +0,9
FDP 50 2,6 % -2,4
ÖDP 21 1,1 % -0,7
DIE LINKE 9 0,5 % -0,7
Die PARTEI 38 1,9 % -0,0
Tierschutzpartei 18 0,9 % -0,5
Volt 14 0,7 % +0,2
PIRATEN 6 0,3 % -0,2
FAMILIE 14 0,7 % +0,2
MERA25 4 0,2 % +0,2
TIERSCHUTZ hier! 8 0,4 % +0,1
PdH 3 0,2 % +0,2
HEIMAT 0 0,0 % -0,1
Bündnis C 3 0,2 % +0,2
Verjüngungsforschung 2 0,1 % -0,1
BIG 1 0,1 % +0,1
MENSCHLICHE WELT 7 0,4 % +0,3
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 1 0,1 % +0,1
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 2 0,1 % +0,1
dieBasis 9 0,5 % +0,5
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 14 0,7 % +0,7
BSW 74 3,8 % +3,8
DAVA 5 0,3 % +0,3
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 1 0,1 % +0,1
PDV 1 0,1 % +0,1
PdF 9 0,5 % +0,5
V-Partei³ 1 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 2.912 - -
Wähler 1.951 67,0 % +8,1
Ungültige Stimmen 1 0,1 % -0,2
Gültige Stimmen 1.950 99,9 % +0,2