Markt Rattelsdorf

Wahlbeteiligung: 71,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, Markt Rattelsdorf
Endergebnis, 12.06.2024, 11:44:39

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 1.291 48,5 % +0,3
GRÜNE 138 5,2 % -4,9
SPD 158 5,9 % -1,8
AfD 504 18,9 % +8,0
FREIE WÄHLER 200 7,5 % -1,1
FDP 62 2,3 % -0,2
ÖDP 25 0,9 % -1,7
DIE LINKE 22 0,8 % -0,3
Die PARTEI 25 0,9 % -0,8
Tierschutzpartei 20 0,8 % -0,5
Volt 43 1,6 % +1,4
PIRATEN 2 0,1 % -0,5
FAMILIE 16 0,6 % -0,1
MERA25 2 0,1 % +0,0
TIERSCHUTZ hier! 4 0,2 % -0,1
PdH 8 0,3 % +0,3
HEIMAT 3 0,1 % -0,0
Bündnis C 2 0,1 % -0,0
Verjüngungsforschung 2 0,1 % -0,1
BIG 1 0,0 % -0,0
MENSCHLICHE WELT 5 0,2 % +0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 1 0,0 % +0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 10 0,4 % +0,4
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 20 0,8 % +0,8
BSW 83 3,1 % +3,1
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 1 0,0 % +0,0
LETZTE GENERATION 2 0,1 % +0,1
PDV 3 0,1 % +0,1
PdF 9 0,3 % +0,3
V-Partei³ 2 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 3.752 - -
Wähler 2.675 71,3 % +12,7
Ungültige Stimmen 11 0,4 % +0,2
Gültige Stimmen 2.664 99,6 % -0,2