Gemeinde Pommersfelden

Wahlbeteiligung: 69,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, Gemeinde Pommersfelden
Endergebnis, 12.06.2024, 11:44:39

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 724 43,2 % -0,8
GRÜNE 109 6,5 % -8,0
SPD 99 5,9 % -1,4
AfD 297 17,7 % +7,4
FREIE WÄHLER 167 10,0 % +1,0
FDP 50 3,0 % -0,2
ÖDP 16 1,0 % -0,8
DIE LINKE 20 1,2 % +0,1
Die PARTEI 33 2,0 % -0,9
Tierschutzpartei 14 0,8 % +0,2
Volt 32 1,9 % +1,4
PIRATEN 2 0,1 % -0,3
FAMILIE 13 0,8 % +0,3
MERA25 7 0,4 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 7 0,4 % +0,3
PdH 4 0,2 % +0,2
HEIMAT 0 0,0 % -0,4
Bündnis C 1 0,1 % -0,2
Verjüngungsforschung 0 0,0 % -0,2
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 2 0,1 % -0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % -0,1
ABG 1 0,1 % +0,1
dieBasis 10 0,6 % +0,6
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 8 0,5 % +0,5
BSW 47 2,8 % +2,8
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 1 0,1 % +0,1
LETZTE GENERATION 2 0,1 % +0,1
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 9 0,5 % +0,5
V-Partei³ 1 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 2.427 - -
Wähler 1.682 69,3 % +9,8
Ungültige Stimmen 6 0,4 % +0,3
Gültige Stimmen 1.676 99,6 % -0,3