Gemeinde Pettstadt

Wahlbeteiligung: 72,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, Gemeinde Pettstadt
Endergebnis, 12.06.2024, 11:44:39

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 514 42,1 % +0,4
GRÜNE 123 10,1 % -7,3
SPD 98 8,0 % -1,4
AfD 184 15,1 % +5,6
FREIE WÄHLER 75 6,1 % -1,0
FDP 53 4,3 % +0,4
ÖDP 20 1,6 % -1,6
DIE LINKE 18 1,5 % -0,6
Die PARTEI 14 1,1 % -0,1
Tierschutzpartei 11 0,9 % -0,2
Volt 26 2,1 % +1,9
PIRATEN 2 0,2 % -0,4
FAMILIE 3 0,2 % -0,3
MERA25 1 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 5 0,4 % +0,4
PdH 3 0,2 % +0,1
HEIMAT 0 0,0 % -0,1
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 2 0,2 % +0,1
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 3 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 8 0,7 % +0,7
BSW 40 3,3 % +3,3
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 1 0,1 % +0,1
LETZTE GENERATION 7 0,6 % +0,6
PDV 1 0,1 % +0,1
PdF 9 0,7 % +0,7
V-Partei³ 1 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 1.680 - -
Wähler 1.224 72,9 % +12,9
Ungültige Stimmen 2 0,2 % -0,2
Gültige Stimmen 1.222 99,8 % +0,2