Wahlbeteiligung: 71,5 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, Gemeinde Bischberg
Endergebnis, 12.06.2024, 11:44:39

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 1.428 42,0 % +1,9
GRÜNE 304 8,9 % -6,7
SPD 271 8,0 % -2,3
AfD 497 14,6 % +3,5
FREIE WÄHLER 218 6,4 % +0,6
FDP 155 4,6 % -0,0
ÖDP 73 2,1 % -0,4
DIE LINKE 37 1,1 % -1,1
Die PARTEI 29 0,9 % -1,1
Tierschutzpartei 41 1,2 % +0,2
Volt 80 2,4 % +2,0
PIRATEN 19 0,6 % +0,1
FAMILIE 10 0,3 % -0,3
MERA25 4 0,1 % -0,1
TIERSCHUTZ hier! 6 0,2 % +0,0
PdH 7 0,2 % +0,1
HEIMAT 1 0,0 % -0,2
Bündnis C 7 0,2 % +0,0
Verjüngungsforschung 2 0,1 % -0,2
BIG 2 0,1 % -0,0
MENSCHLICHE WELT 5 0,1 % +0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 8 0,2 % +0,2
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 4 0,1 % +0,1
dieBasis 17 0,5 % +0,5
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 15 0,4 % +0,4
BSW 126 3,7 % +3,7
DAVA 6 0,2 % +0,2
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 3 0,1 % +0,1
PDV 3 0,1 % +0,1
PdF 20 0,6 % +0,6
V-Partei³ 5 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 4.777 - -
Wähler 3.415 71,5 % +9,3
Ungültige Stimmen 12 0,4 % +0,1
Gültige Stimmen 3.403 99,6 % -0,1