Gemeinde Altendorf

Wahlbeteiligung: 64,7 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, Gemeinde Altendorf
Endergebnis, 12.06.2024, 11:44:39

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 472 43,2 % -1,3
GRÜNE 100 9,2 % -5,4
SPD 59 5,4 % -0,9
AfD 174 15,9 % +4,0
FREIE WÄHLER 80 7,3 % +2,0
FDP 46 4,2 % -0,9
ÖDP 18 1,6 % +0,1
DIE LINKE 13 1,2 % -0,4
Die PARTEI 11 1,0 % -1,0
Tierschutzpartei 7 0,6 % -0,9
Volt 28 2,6 % +2,1
PIRATEN 6 0,5 % +0,1
FAMILIE 9 0,8 % -0,1
MERA25 1 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 3 0,3 % -0,0
PdH 3 0,3 % +0,2
HEIMAT 1 0,1 % -0,0
Bündnis C 5 0,5 % +0,1
Verjüngungsforschung 0 0,0 % -0,3
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,1
DKP 1 0,1 % +0,1
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 1 0,1 % +0,1
dieBasis 1 0,1 % +0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,2 % +0,2
BSW 42 3,8 % +3,8
DAVA 1 0,1 % +0,1
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 2 0,2 % +0,2
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 4 0,4 % +0,4
V-Partei³ 2 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 1.689 - -
Wähler 1.093 64,7 % +8,7
Ungültige Stimmen 1 0,1 % -0,0
Gültige Stimmen 1.092 99,9 % +0,0