Gemeinde Breitengüßbach

Wahlbeteiligung: 67,6 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, Gemeinde Breitengüßbach
Endergebnis, 12.06.2024, 11:44:39

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 1.094 44,3 % +0,8
GRÜNE 159 6,4 % -9,1
SPD 196 7,9 % -0,8
AfD 389 15,8 % +4,1
FREIE WÄHLER 167 6,8 % +0,9
FDP 101 4,1 % +1,5
ÖDP 23 0,9 % -1,0
DIE LINKE 29 1,2 % -1,2
Die PARTEI 29 1,2 % -0,4
Tierschutzpartei 20 0,8 % -0,3
Volt 60 2,4 % +1,8
PIRATEN 13 0,5 % +0,1
FAMILIE 11 0,4 % -0,1
MERA25 3 0,1 % -0,1
TIERSCHUTZ hier! 9 0,4 % +0,2
PdH 5 0,2 % +0,2
HEIMAT 2 0,1 % -0,1
Bündnis C 1 0,0 % -0,0
Verjüngungsforschung 2 0,1 % -0,1
BIG 1 0,0 % +0,0
MENSCHLICHE WELT 5 0,2 % -0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 1 0,0 % +0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 2 0,1 % +0,1
dieBasis 6 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 8 0,3 % +0,3
BSW 105 4,3 % +4,3
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 5 0,2 % +0,2
PDV 3 0,1 % +0,1
PdF 17 0,7 % +0,7
V-Partei³ 3 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 3.663 - -
Wähler 2.475 67,6 % +7,8
Ungültige Stimmen 6 0,2 % +0,1
Gültige Stimmen 2.469 99,8 % -0,1