Wahlbeteiligung: 72,7 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 951 | 45,2 % | -2,3 |
| GRÜNE | 148 | 7,0 % | -7,1 |
| SPD | 86 | 4,1 % | -3,3 |
| AfD | 349 | 16,6 % | +8,3 |
| FREIE WÄHLER | 200 | 9,5 % | +1,2 |
| FDP | 84 | 4,0 % | +0,5 |
| ÖDP | 23 | 1,1 % | -0,8 |
| DIE LINKE | 22 | 1,0 % | -1,1 |
| Die PARTEI | 19 | 0,9 % | -0,6 |
| Tierschutzpartei | 20 | 1,0 % | +0,2 |
| Volt | 45 | 2,1 % | +1,7 |
| PIRATEN | 9 | 0,4 % | +0,1 |
| FAMILIE | 8 | 0,4 % | -0,2 |
| MERA25 | 1 | 0,0 % | -0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,1 % | +0,0 |
| PdH | 3 | 0,1 % | +0,1 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,1 % | +0,1 |
| DKP | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 14 | 0,7 % | +0,7 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 11 | 0,5 % | +0,5 |
| BSW | 82 | 3,9 % | +3,9 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 4 | 0,2 % | +0,2 |
| PDV | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| 17 | 0,8 % | +0,8 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Wahlberechtigte | 2.898 | - | - |
| Wähler | 2.107 | 72,7 % | +9,0 |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,2 % | +0,1 |
| Gültige Stimmen | 2.102 | 99,8 % | -0,1 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Buttenheim Alt und Dreuschendorf
- 0002 - Buttenheim Neu und Ketschendorf
- 0003 - Gunzendorf und Stackendorf
- 0004 - Frankendorf und Tiefenhöchstadt
- 0011 - Briefwahl 0011 - Buttenheim Alt und Dreuschendorf
- 0012 - Briefwahl 0012 - Buttenheim Neu und Ketschendorf
- 0013 - Briefwahl 0013 - Gunzendorf, Stackendorf, Frankendorf und Tiefenhöchstadt