Gemeinde Frensdorf

Wahlbeteiligung: 71,2 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, Gemeinde Frensdorf
Endergebnis, 12.06.2024, 11:44:39

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 1.366 45,5 % -0,2
GRÜNE 243 8,1 % -4,8
SPD 189 6,3 % -0,4
AfD 455 15,2 % +4,4
FREIE WÄHLER 223 7,4 % +0,3
FDP 86 2,9 % +0,3
ÖDP 36 1,2 % -1,8
DIE LINKE 39 1,3 % -1,0
Die PARTEI 43 1,4 % -0,9
Tierschutzpartei 23 0,8 % -0,4
Volt 82 2,7 % +2,2
PIRATEN 14 0,5 % -0,3
FAMILIE 12 0,4 % -0,3
MERA25 3 0,1 % -0,1
TIERSCHUTZ hier! 13 0,4 % +0,2
PdH 5 0,2 % +0,1
HEIMAT 1 0,0 % -0,2
Bündnis C 4 0,1 % +0,1
Verjüngungsforschung 2 0,1 % -0,2
BIG 0 0,0 % -0,1
MENSCHLICHE WELT 5 0,2 % +0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 3 0,1 % +0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 4 0,1 % +0,1
dieBasis 15 0,5 % +0,5
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 14 0,5 % +0,5
BSW 96 3,2 % +3,2
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 1 0,0 % +0,0
LETZTE GENERATION 5 0,2 % +0,2
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 12 0,4 % +0,4
V-Partei³ 9 0,3 % +0,3
Wahlberechtigte 4.230 - -
Wähler 3.011 71,2 % +9,7
Ungültige Stimmen 8 0,3 % +0,1
Gültige Stimmen 3.003 99,7 % -0,1