Gemeinde Gundelsheim

Wahlbeteiligung: 69,7 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, Gemeinde Gundelsheim
Endergebnis, 12.06.2024, 11:44:39

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 864 43,5 % +1,5
GRÜNE 184 9,3 % -7,9
SPD 212 10,7 % -1,1
AfD 255 12,8 % +2,7
FREIE WÄHLER 82 4,1 % -0,6
FDP 112 5,6 % +1,9
ÖDP 26 1,3 % -0,5
DIE LINKE 20 1,0 % -1,1
Die PARTEI 22 1,1 % -0,2
Tierschutzpartei 21 1,1 % -0,4
Volt 31 1,6 % +1,0
PIRATEN 4 0,2 % -0,1
FAMILIE 3 0,2 % +0,0
MERA25 5 0,3 % +0,2
TIERSCHUTZ hier! 17 0,9 % +0,6
PdH 2 0,1 % +0,0
HEIMAT 1 0,1 % -0,3
Bündnis C 4 0,2 % +0,2
Verjüngungsforschung 0 0,0 % -0,1
BIG 2 0,1 % +0,1
MENSCHLICHE WELT 8 0,4 % +0,3
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 1 0,1 % -0,1
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 7 0,4 % +0,4
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 6 0,3 % +0,3
BSW 82 4,1 % +4,1
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 2 0,1 % +0,1
PDV 2 0,1 % +0,1
PdF 7 0,4 % +0,4
V-Partei³ 4 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 2.856 - -
Wähler 1.992 69,7 % +4,3
Ungültige Stimmen 6 0,3 % +0,0
Gültige Stimmen 1.986 99,7 % -0,0