Gemeinde Kemmern

Wahlbeteiligung: 71,4 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, Gemeinde Kemmern
Endergebnis, 12.06.2024, 11:44:39

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 733 49,0 % +1,0
GRÜNE 90 6,0 % -6,6
SPD 81 5,4 % -0,2
AfD 249 16,6 % +2,6
FREIE WÄHLER 83 5,5 % +0,9
FDP 43 2,9 % -0,2
ÖDP 25 1,7 % -0,8
DIE LINKE 16 1,1 % -0,8
Die PARTEI 17 1,1 % -0,1
Tierschutzpartei 9 0,6 % -0,1
Volt 23 1,5 % +0,9
PIRATEN 4 0,3 % -0,1
FAMILIE 9 0,6 % -0,3
MERA25 3 0,2 % -0,0
TIERSCHUTZ hier! 4 0,3 % +0,0
PdH 4 0,3 % +0,2
HEIMAT 4 0,3 % -0,0
Bündnis C 2 0,1 % -0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % -0,6
BIG 1 0,1 % +0,1
MENSCHLICHE WELT 4 0,3 % +0,2
DKP 1 0,1 % +0,1
MLPD 0 0,0 % -0,1
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 1 0,1 % +0,1
dieBasis 12 0,8 % +0,8
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 4 0,3 % +0,3
BSW 68 4,5 % +4,5
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 1 0,1 % +0,1
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 3 0,2 % +0,2
V-Partei³ 2 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 2.096 - -
Wähler 1.497 71,4 % +7,2
Ungültige Stimmen 1 0,1 % -0,2
Gültige Stimmen 1.496 99,9 % +0,2