Wahlbeteiligung: 66,6 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 2.937 | 44,1 % | +1,8 |
GRÜNE | 527 | 7,9 % | -8,4 |
SPD | 435 | 6,5 % | -1,2 |
AfD | 1.088 | 16,3 % | +6,5 |
FREIE WÄHLER | 474 | 7,1 % | -0,2 |
FDP | 241 | 3,6 % | -0,1 |
ÖDP | 68 | 1,0 % | -1,3 |
DIE LINKE | 79 | 1,2 % | -0,7 |
Die PARTEI | 100 | 1,5 % | -0,5 |
Tierschutzpartei | 77 | 1,2 % | -0,1 |
Volt | 162 | 2,4 % | +1,8 |
PIRATEN | 32 | 0,5 % | -0,1 |
FAMILIE | 36 | 0,5 % | -0,1 |
MERA25 | 5 | 0,1 % | -0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 23 | 0,3 % | +0,1 |
PdH | 16 | 0,2 % | +0,1 |
HEIMAT | 4 | 0,1 % | -0,1 |
Bündnis C | 4 | 0,1 % | -0,1 |
Verjüngungsforschung | 4 | 0,1 % | -0,1 |
BIG | 2 | 0,0 % | +0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 5 | 0,1 % | +0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 4 | 0,1 % | -0,0 |
SGP | 1 | 0,0 % | +0,0 |
ABG | 7 | 0,1 % | +0,1 |
dieBasis | 19 | 0,3 % | +0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 21 | 0,3 % | +0,3 |
BSW | 227 | 3,4 % | +3,4 |
DAVA | 5 | 0,1 % | +0,1 |
KLIMALISTE | 5 | 0,1 % | +0,1 |
LETZTE GENERATION | 10 | 0,2 % | +0,2 |
PDV | 4 | 0,1 % | +0,1 |
24 | 0,4 % | +0,4 | |
V-Partei³ | 13 | 0,2 % | +0,2 |
Wahlberechtigte | 10.021 | - | - |
Wähler | 6.673 | 66,6 % | +8,2 |
Ungültige Stimmen | 14 | 0,2 % | -0,1 |
Gültige Stimmen | 6.659 | 99,8 % | +0,1 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Altes EVO Hirschaid
- 0002 - Staatliche Realschule Hirschaid
- 0003 - Alte Schule Hirschaid
- 0004 - Grund- und Mittelschule Hirschaid
- 0005 - Schloss Sassanfahrt
- 0006 - Julius-von-Soden-Schule Sassanfahrt
- 0007 - Gemeinschaftshaus Rothensand
- 0008 - Alte Schule Röbersdorf
- 0009 - Alte Schule Erlach
- 0010 - Alte Schule Friesen
- 0011 - Alte Schule Seigendorf
- 0021 - Briefwahl 1
- 0022 - Briefwahl 2
- 0023 - Briefwahl 3
- 0024 - Briefwahl 4
- 0025 - Briefwahl 5
- 0026 - Briefwahl 6