Gemeinde Litzendorf

Wahlbeteiligung: 71,6 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, Gemeinde Litzendorf
Endergebnis, 12.06.2024, 11:44:39

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 1.635 44,6 % +2,5
GRÜNE 362 9,9 % -7,6
SPD 315 8,6 % -1,8
AfD 507 13,8 % +2,5
FREIE WÄHLER 220 6,0 % +1,2
FDP 128 3,5 % +0,5
ÖDP 63 1,7 % -0,3
DIE LINKE 21 0,6 % -1,4
Die PARTEI 31 0,8 % -0,4
Tierschutzpartei 32 0,9 % +0,0
Volt 93 2,5 % +1,8
PIRATEN 15 0,4 % -0,2
FAMILIE 11 0,3 % -0,3
MERA25 3 0,1 % -0,1
TIERSCHUTZ hier! 6 0,2 % +0,1
PdH 8 0,2 % +0,1
HEIMAT 2 0,1 % -0,3
Bündnis C 4 0,1 % +0,1
Verjüngungsforschung 5 0,1 % -0,1
BIG 0 0,0 % -0,0
MENSCHLICHE WELT 8 0,2 % +0,0
DKP 0 0,0 % -0,1
MLPD 2 0,1 % -0,0
SGP 2 0,1 % +0,1
ABG 4 0,1 % +0,1
dieBasis 15 0,4 % +0,4
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 10 0,3 % +0,3
BSW 143 3,9 % +3,9
DAVA 2 0,1 % +0,1
KLIMALISTE 1 0,0 % +0,0
LETZTE GENERATION 4 0,1 % +0,1
PDV 1 0,0 % +0,0
PdF 14 0,4 % +0,4
V-Partei³ 3 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 5.132 - -
Wähler 3.673 71,6 % +6,2
Ungültige Stimmen 3 0,1 % -0,1
Gültige Stimmen 3.670 99,9 % +0,1