Markt Zapfendorf

Wahlbeteiligung: 69,6 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, Markt Zapfendorf
Endergebnis, 12.06.2024, 11:44:39

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 1.213 43,1 % -3,7
GRÜNE 143 5,1 % -5,3
SPD 161 5,7 % -1,2
AfD 578 20,5 % +7,6
FREIE WÄHLER 221 7,9 % +2,0
FDP 68 2,4 % -1,1
ÖDP 36 1,3 % -1,1
DIE LINKE 45 1,6 % -0,4
Die PARTEI 39 1,4 % -0,2
Tierschutzpartei 33 1,2 % -0,4
Volt 60 2,1 % +1,7
PIRATEN 19 0,7 % -0,2
FAMILIE 21 0,7 % +0,4
MERA25 1 0,0 % -0,1
TIERSCHUTZ hier! 7 0,2 % +0,1
PdH 6 0,2 % +0,0
HEIMAT 1 0,0 % -0,3
Bündnis C 1 0,0 % -0,2
Verjüngungsforschung 3 0,1 % -0,1
BIG 1 0,0 % +0,0
MENSCHLICHE WELT 7 0,2 % +0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 1 0,0 % +0,0
dieBasis 8 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 20 0,7 % +0,7
BSW 99 3,5 % +3,5
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 3 0,1 % +0,1
LETZTE GENERATION 3 0,1 % +0,1
PDV 1 0,0 % +0,0
PdF 12 0,4 % +0,4
V-Partei³ 2 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 4.050 - -
Wähler 2.818 69,6 % +6,6
Ungültige Stimmen 5 0,2 % -0,1
Gültige Stimmen 2.813 99,8 % +0,1