Markt Ebrach

Wahlbeteiligung: 62,0 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, Markt Ebrach
Endergebnis, 12.06.2024, 11:44:39

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 423 48,8 % -3,9
GRÜNE 54 6,2 % -6,7
SPD 75 8,7 % -0,2
AfD 138 15,9 % +7,6
FREIE WÄHLER 64 7,4 % +1,9
FDP 21 2,4 % -0,2
ÖDP 4 0,5 % -0,8
DIE LINKE 14 1,6 % +0,3
Die PARTEI 13 1,5 % -0,7
Tierschutzpartei 3 0,3 % -0,0
Volt 9 1,0 % +0,6
PIRATEN 6 0,7 % +0,6
FAMILIE 5 0,6 % -0,5
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 1 0,1 % +0,1
PdH 2 0,2 % +0,1
HEIMAT 0 0,0 % -0,1
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % +0,1
DKP 0 0,0 % -0,1
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 2 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 4 0,5 % +0,5
BSW 23 2,7 % +2,7
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 2 0,2 % +0,2
LETZTE GENERATION 1 0,1 % +0,1
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 0 0,0 % 0,0
V-Partei³ 1 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 1.399 - -
Wähler 868 62,0 % +4,6
Ungültige Stimmen 2 0,2 % -0,0
Gültige Stimmen 866 99,8 % +0,0