Gemeinde Gerach

Wahlbeteiligung: 69,2 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, Gemeinde Gerach
Endergebnis, 12.06.2024, 11:44:39

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 268 47,3 % -1,9
GRÜNE 26 4,6 % -2,8
SPD 47 8,3 % -4,5
AfD 115 20,3 % +5,2
FREIE WÄHLER 23 4,1 % +0,7
FDP 15 2,6 % +1,2
ÖDP 2 0,4 % -0,3
DIE LINKE 5 0,9 % -0,2
Die PARTEI 10 1,8 % +0,1
Tierschutzpartei 9 1,6 % +0,5
Volt 4 0,7 % +0,5
PIRATEN 4 0,7 % +0,1
FAMILIE 3 0,5 % +0,1
MERA25 0 0,0 % -0,2
TIERSCHUTZ hier! 3 0,5 % +0,1
PdH 3 0,5 % +0,5
HEIMAT 1 0,2 % -0,2
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 1 0,2 % -0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % -0,2
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 1 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,2 % +0,2
BSW 22 3,9 % +3,9
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 2 0,4 % +0,4
V-Partei³ 2 0,4 % +0,4
Wahlberechtigte 821 - -
Wähler 568 69,2 % +7,5
Ungültige Stimmen 1 0,2 % +0,2
Gültige Stimmen 567 99,8 % -0,2