search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 90,6 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Maciejonczyk Johannes | 641 | 69,2 % | 1,2 |
| FREIE WÄHLER-ÜWG | Kellner Bruno | 55 | 5,9 % | -1,0 |
| AfD | Köhler Florian | 169 | 18,3 % | 18,3 |
| GRÜNE | Ochs Thomas | 48 | 5,2 % | -1,0 |
| Die Linke | Graf Alexander | 13 | 1,4 % | 1,4 |
| Wahlberechtigte | 1.035 | - | - | |
| Wähler | 938 | 90,6 % | 5,1 | |
| Ungültige Stimmen | 12 | 1,3 % | -0,2 | |
| Gültige Stimmen | 926 | 98,7 % | 0,2 |
Wahlbezirke