search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 90,1 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Maciejonczyk Johannes | 284 | 60,0 % | -5,7 |
| FREIE WÄHLER-ÜWG | Kellner Bruno | 67 | 14,2 % | 2,2 |
| AfD | Köhler Florian | 106 | 22,4 % | 22,4 |
| GRÜNE | Ochs Thomas | 12 | 2,5 % | 0,4 |
| Die Linke | Graf Alexander | 4 | 0,8 % | 0,8 |
| Wahlberechtigte | 538 | - | - | |
| Wähler | 485 | 90,1 % | 4,0 | |
| Ungültige Stimmen | 12 | 2,5 % | 1,0 | |
| Gültige Stimmen | 473 | 97,5 % | -1,0 |
Wahlbezirke